令和5年度交際費執行状況
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 97 | 748,617 |
お祝い | 1 | 20,000 |
香典 | 24 | 375,200 |
その他 | 1 | 10,000 |
合計 | 123 | 1,153,817 |
※令和6年3月末現在
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 21 | 152,000 |
お祝い | 0 | 0 |
香典 | 6 | 98,100 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 250,100 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 4 | 27,000 |
お祝い | 0 | 0 |
香典 | 5 | 81,600 |
その他 | 1 | 10,000 |
合計 | 10 | 118,600 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 15 | 106,700 |
お祝い | 1 | 20,000 |
香典 | 4 | 59,800 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 186,500 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 57 | 462,917 |
お祝い | 0 | 0 |
香典 | 9 | 135,700 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 66 | 598,617 |
※「香典」の項目には、葬儀生花代も含まれる。
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.