執行状況明細(令和2年1月~3月)
現在のページ
- トップページ
- ようこそ区長室へ
- 交際費執行状況
- 令和元年度交際費執行状況
- 執行状況明細(令和2年1月~3月)
ページ番号:225-234-966
更新日:2020年4月20日
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 光が丘地区連合協議会新年交流懇親会会費 | 3,500 |
2 | 1月5日 | 練馬区聴覚障害者協会新年会会費 | 2,000 |
3 | 1月8日 | 陸上自衛隊朝霞駐屯地賀詞交歓会会費 | 3,000 |
4 | 1月8日 | 日本公認会計士協会東京会練馬会新年会会費 | 5,000 |
5 | 1月9日 | 旭丘東町会新年会会費 | 2,000 |
6 | 1月9日 | 下石神井商店街振興組合新年祝賀会会費 | 10,000 |
7 | 1月10日 | 北町西町会新年初顔合わせ会会費 | 5,000 |
8 | 1月10日 | 東京都宅地建物取引業協会練馬区支部新年会会費 | 10,000 |
9 | 1月10日 | 練馬区手工芸作家連盟懇親会会費 | 5,000 |
10 | 1月10日 | 東京土地家屋調査士会練馬支部・東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会練馬従たる事務所合同新年会会費 | 10,000 |
11 | 1月11日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合練馬支部新年会会費 | 6,000 |
12 | 1月11日 | 練馬区歯科医師会新年祝賀会会費 | 10,000 |
13 | 1月12日 | 練馬区視覚障害者福祉協会新年会会費 | 3,000 |
14 | 1月12日 | 中村東町会新年会会費 | 5,000 |
15 | 1月12日 | 石神井警察署協力三団体賀詞交歓会会費 | 8,000 |
16 | 1月12日 | 練馬警察署協力三団体新春懇親会会費 | 8,000 |
17 | 1月13日 | 光が丘警察署協力団体新春懇親会会費 | 8,000 |
18 | 1月15日 | 石神井消防関係四団体合同新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
19 | 1月15日 | 東京税理士会練馬東支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
20 | 1月16日 | 陸上自衛隊練馬駐屯地成人式会費 | 393 |
21 | 1月16日 | 陸上自衛隊練馬駐屯地賀詞交歓会会費 | 3,000 |
22 | 1月16日 | 東京都トラック協会練馬支部新年会会費 | 8,000 |
23 | 1月16日 | ライオンズクラブ国際協会新年合同例会会費 | 12,000 |
24 | 1月17日 | 練馬西納税貯蓄組合連合会賀詞交歓会会費 | 4,000 |
25 | 1月17日 | 練馬東法人会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
26 | 1月18日 | 練馬区医師会新年会会費 | 10,000 |
27 | 1月18日 | 練馬区体育協会新年会会費 | 7,000 |
28 | 1月18日 | 東京都米穀小売商業組合練馬支部新年会会費 | 10,000 |
29 | 1月19日 | 東京都個人タクシー協同組合新年祝賀会会費 | 10,000 |
30 | 1月19日 | 豊玉第三町会新年会会費 | 5,000 |
31 | 1月19日 | 練馬区獣医師会新年会会費 | 5,000 |
32 | 1月20日 | 練馬区老人クラブ連合会新春の集い会費 | 7,500 |
33 | 1月20日 | 練馬東青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 |
34 | 1月20日 | 平和台中央商店会新年会会費 | 8,000 |
35 | 1月20日 | 北町工業会新春賀詞交歓会会費 | 6,000 |
36 | 1月20日 | 東京都建築士事務所協会練馬支部新春交礼会会費 | 10,000 |
37 | 1月21日 | 練馬区町会連合会新年会会費 | 6,000 |
38 | 1月21日 | 富士見台商栄会新年会会費 | 10,000 |
39 | 1月21日 | 東京都管工事工業協同組合新年会会費 | 10,000 |
40 | 1月22日 | 練馬手をつなぐ親の会新年会会費 | 1,000 |
41 | 1月22日 | 東京都電気工事工業組合賀詞交歓会会費 | 8,000 |
42 | 1月22日 | 練馬東間税会新春賀詞交歓会会費 | 6,000 |
43 | 1月22日 | ニユー北町商店街振興組合新年会会費 | 5,000 |
44 | 1月22日 | 豊玉第二町会新年会会費 | 5,000 |
45 | 1月23日 | 東京都行政書士会練馬支部新年会会費 | 5,000 |
46 | 1月24日 | 東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会役員懇親会会費 | 2,100 |
47 | 1月24日 | 練馬産業連合会・東京商工会議所練馬支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
48 | 1月24日 | 練馬防犯協会新年顔合わせ会会費 | 8,000 |
49 | 1月24日 | 東京都印刷工業組合練馬支部新年会会費 | 15,000 |
50 | 1月25日 | 練馬隊友会新年会会費 | 4,000 |
51 | 1月25日 | 練馬区薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
52 | 1月26日 | 豊玉西町会新年会会費 | 3,500 |
53 | 1月27日 | 練馬西法人会新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
54 | 1月27日 | 豊玉第四町会役員初顔合わせ会会費 | 5,000 |
55 | 1月27日 | 石神井公園商店街振興組合新年会会費 | 3,000 |
56 | 1月28日 | 練馬区保護司会顕彰式典・新年交歓会会費 | 8,000 |
57 | 1月28日 | 練馬区議会議員待遇者会行財政懇談会会費 | 7,000 |
58 | 1月28日 | 光が丘消防協働四団体新年賀詞交歓会・創設30周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
59 | 1月29日 | 練馬区更生保護女性会新年懇親会会費 | 3,500 |
60 | 1月29日 | 練馬区商店街連合会・練馬区商店街振興組合連合会合同新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
61 | 1月29日 | 練馬消防協働四団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
62 | 1月29日 | 上石神井商店街振興組合新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
63 | 1月30日 | 練馬東納税貯蓄組合連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
64 | 1月30日 | 練馬西青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
65 | 1月30日 | 青馬会・東京青年会議所練馬区委員会合同賀詞交歓会会費 | 10,000 |
66 | 1月31日 | 練馬区文化団体協議会新年懇親会会費 | 5,000 |
計 | 444,493 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 練馬区柔道会参与文部科学大臣表彰受賞を祝う会会費 | 10,000 |
2 | 2月2日 | 練馬区学童野球連盟新年祝賀会会費 | 10,000 |
3 | 2月2日 | 東京都食肉生活衛生同業組合・東京都食肉事業協同組合練馬支部新年会会費 | 10,000 |
4 | 2月3日 | 東大泉商栄会新年会会費 | 3,000 |
5 | 2月4日 | 大泉学園町商店会新年会会費 | 3,000 |
6 | 2月4日 | 練馬交通安全協会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
7 | 2月4日 | 香典 | 10,000 |
8 | 2月5日 | 練馬区食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
9 | 2月6日 | 練馬建設業推進会新年会会費 | 10,000 |
10 | 2月6日 | 板橋練馬たばこ商業協同組合新年会会費 | 7,000 |
11 | 2月7日 | 練馬測量協会定期総会懇親会会費 | 8,000 |
12 | 2月7日 | 練馬電設防災協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
13 | 2月8日 | 練馬区リサイクル事業協同組合新年会会費 | 5,000 |
14 | 2月9日 | 大泉学園東町会新年会会費 | 1,000 |
15 | 2月9日 | 練馬区軟式少年野球連盟新年祝賀会会費 | 10,000 |
16 | 2月10日 | 練馬料理飲食業組合新春懇親会会費 | 8,000 |
17 | 2月10日 | 東京都環境衛生協会練馬地区新年の集い会費 | 10,000 |
18 | 2月12日 | 練馬駅前中央通り商店会新春懇親会会費 | 5,000 |
19 | 2月14日 | 練馬区しんきん協議会賀詞情報交歓会会費 | 8,000 |
20 | 2月14日 | 光が丘消防団創設30周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
21 | 2月15日 | 練馬区サッカー協会文部科学省生涯スポーツ優良団体賞受賞記念祝賀会会費 | 10,000 |
22 | 2月15日 | 石神井太鼓保存会せんば太鼓新年会会費 | 5,000 |
23 | 2月20日 | 香典 | 10,000 |
24 | 2月23日 | 元区議会議員旭日小綬章受章祝賀会会費 | 10,000 |
25 | 2月24日 | おとり様商店会春の顔合わせ会会費 | 5,000 |
26 | 2月26日 | 在日本朝鮮人総連合会東京都練馬支部練馬区朝・日友好親善新春の集い会費 | 4,000 |
計 | 200,000 |
令和2年3月執行分
執行なし
お問い合わせ
区長室 秘書課 秘書担当係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.