就学時健康診断のご案内
ページ番号:662-728-701
更新日:2024年6月13日
令和6年度小学校就学時健康診断のご案内
令和7年4月に小学校にご入学される児童に対して、就学時健康診断を実施します。
受診校は、現在お住まいの住居地の指定校となります。
※指定校変更を希望する場合でも、就学時健康診断は現住所の指定校での受診となります。
※区立小学校の通学区域は「区立小中学校・学区域一覧・住所地から検索」のページからご確認ください。
※その他、不明な点がありましたら、各校または保健給食課学校保健係までお問合せください。
練馬区指定校の健康診断実施前にお引越しされる場合
〇練馬区内に転入する場合
・前住所の市区町村において健康診断を受診している場合は、練馬区で再度受診する必要はありません。既に受診していることを、転入住所の指定校へ連絡してください。
・前住所の市区町村において健康診断を受診していない場合は、練馬区の指定校で受診してください。
〇練馬区内で転居する場合
・転居前住所と転居後住所で指定校が異なる(学区が異なる)場合は、転居後住所の指定校での受診となります。転居後の指定校の健康診断が直近の場合は、新しい就学通知書の送付が間に合わない場合がありますので、指定校または保健給食課学校保健係までご相談ください。
・転居前住所と転居後住所で指定校が同一(学区内で転居)の場合は、受診場所等に変更はありません。
〇練馬区外へ転出する場合
・転出先の市区町村での受診となります。転出先の市区町村教育委員会へお問い合わせください。
練馬区指定校の健康診断実施後にお引越しされる場合
〇練馬区内に転入する場合
・前住所の市区町村において健康診断を受診していない場合は、転入住所の指定校にご相談ください。補充検査日や学校医をご案内いたします。
・既に前住所の市区町村において健康診断を受診している場合は、練馬区で再度受診する必要はありません。既に受診していることを、転入住所の指定校へ連絡してください。
〇練馬区内で転居する場合
・転居前住所の指定校で健康診断を受診してから転居していただければ、転居後の指定校で再度受診する必要はありません。既に受診したことを転居後の指定校へ連絡してください。
・転居前住所の指定校で健康診断を受診せずに転居した場合は、転居後住所の指定校へ至急連絡していただき、転居後の指定校で受診してください。転居後の指定校で健康診断がすでに終了している場合は、学校から補充検査日や学校医をご案内いたします。
〇練馬区外へ転出する場合
・健康診断を受診した指定校から健康診断票等一式を受け取り、転出先の小学校にご提出ください。
就学児健康診断日程
学校名 | 実施日 | 曜日 | 受付時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
【豊玉・開進地区】 | ||||
旭丘小学校 | 10月30日 | 水 | 13時20分~13時35分 | 3957-2151 |
小竹小学校 | 10月31日 | 木 | 13時30分~13時45分 | 3956-8391 |
豊玉小学校 | 11月21日 | 木 | 13時20分~13時40分 | 3993-4286 |
豊玉第二小学校 | 11月13日 | 水 | 13時25分~13時45分 | 3993-0421 |
豊玉東小学校 | 11月7日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3993-4217 |
豊玉南小学校 | 11月14日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3993-6425 |
中村小学校 | 10月30日 | 水 | 13時00分~13時30分 | 3990-4241 |
中村西小学校 | 11月8日 | 金 | 13時00分~13時20分 | 3990-4237 |
早宮小学校 | 11月22日 | 金 | 13時10分~13時30分 | 3993-5165 |
開進第一小学校 | 10月30日 | 水 | 13時30分~14時00分 | 3932-3170 |
開進第二小学校 | 10月31日 | 木 | 13時20分~13時30分 | 3993-2425 |
開進第三小学校 | 10月23日 | 水 | 13時00分~13時20分 | 3993-4263 |
開進第四小学校 | 11月14日 | 木 | 13時45分~14時00分 | 3993-6153 |
仲町小学校 | 10月24日 | 木 | 13時00分~13時30分 | 3932-5360 |
南町小学校 | 10月30日 | 水 | 13時30分~13時45分 | 3993-2438 |
北町小学校 | 11月7日 | 木 | 13時00分~13時30分 | 3932-3296 |
北町西小学校 | 11月15日 | 金 | 13時25分~13時40分 | 3932-7234 |
【練馬・光が丘地区】 | ||||
練馬小学校 | 11月7日 | 木 | 13時10分~13時30分 | 3990-4244 |
練馬第二小学校 | 11月6日 | 水 | 13時10分~13時25分 | 3990-4247 |
練馬第三小学校 | 11月29日 | 金 | 12時50分~13時10分 | 3970-5641 |
練馬東小学校 | 10月31日 | 木 | 13時00分~13時30分 | 3990-9142 |
田柄小学校 | 10月28日 | 月 | 13時20分~13時40分 | 3939-0351 |
田柄第二小学校 | 10月30日 | 水 | 12時40分~13時00分 | 3938-8826 |
向山小学校 | 10月31日 | 木 | 13時30分~14時00分 | 3999-9145 |
春日小学校 | 11月6日 | 水 | 13時30分~13時50分 | 3926-7102 |
旭町小学校 | 11月13日 | 水 | 13時00分~13時20分 | 3939-0362 |
高松小学校 | 11月13日 | 水 | 13時10分~13時40分 | 3999-3376 |
光が丘四季の香小学校 | 10月22日 | 火 | 13時30分~14時00分 | 3977-2711 |
光が丘春の風小学校 | 11月7日 | 木 | 13時25分~13時40分 | 3976-5861 |
光が丘夏の雲小学校 | 11月15日 | 金 | 13時20分~13時45分 | 5998-0501 |
光が丘秋の陽小学校 | 11月14日 | 木 | 13時10分~13時30分 | 3976-6331 |
光が丘第八小学校 | 11月21日 | 木 | 13時20分~13時40分 | 5997-4828 |
【石神井地区】 | ||||
石神井小学校 | 10月24日 | 木 | 13時20分~13時40分 | 3997-3277 |
石神井東小学校 | 11月6日 | 水 | 13時15分~13時35分 | 3997-3312 |
石神井西小学校 | 11月20日 | 水 | 12時50分~13時10分 | 3920-0382 |
石神井台小学校 | 11月14日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3928-7124 |
上石神井小学校 | 11月22日 | 金 | 13時10分~13時40分 | 3920-0805 |
上石神井北小学校 | 11月19日 | 火 | 13時30分~14時00分 | 3920-1011 |
下石神井小学校 | 10月29日 | 火 | 12時55分~13時15分 | 3997-5241 |
光和小学校 | 10月31日 | 木 | 13時15分~13時45分 | 3997-3261 |
谷原小学校 | 10月31日 | 木 | 13時00分~13時20分 | 3997-3271 |
北原小学校 | 11月20日 | 水 | 13時20分~13時40分 | 3904-5172 |
南田中小学校 | 11月14日 | 木 | 13時15分~13時35分 | 3997-1145 |
南が丘小学校 | 11月7日 | 木 | 13時15分~13時35分 | 3904-1282 |
富士見台小学校 | 10月24日 | 木 | 13時10分~13時25分 | 3998-6351 |
立野小学校 | 11月28日 | 木 | 13時15分~13時30分 | 3920-9101 |
関町小学校 | 10月24日 | 木 | 13時30分~14時00分 | 3929-1290 |
関町北小学校 | 11月28日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3920-1027 |
【大泉地区】 | ||||
大泉小学校 | 11月7日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3924-0144 |
大泉第一小学校 | 11月6日 | 水 | 13時15分~13時30分 | 3925-2455 |
大泉第二小学校 | 10月31日 | 木 | 13時30分~13時45分 | 3924-2127 |
大泉第三小学校 | 11月14日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3925-2466 |
大泉第四小学校 | 10月17日 | 木 | 13時20分~13時50分 | 3925-2478 |
大泉第六小学校 | 10月31日 | 木 | 13時40分~13時50分 | 3925-2471 |
大泉東小学校 | 11月20日 | 水 | 13時00分~13時30分 | 3922-1355 |
大泉西小学校 | 11月1日 | 金 | 13時20分~13時40分 | 3925-5832 |
大泉南小学校 | 11月13日 | 水 | 13時10分~13時30分 | 3922-1371 |
大泉北小学校 | 10月24日 | 木 | 13時30分~14時00分 | 3925-5912 |
大泉学園小学校 | 11月7日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3923-0006 |
大泉学園緑小学校 | 11月14日 | 木 | 13時30分~13時50分 | 3925-7233 |
大泉学園桜小学校 | 11月7日 | 木 | 13時00分~13時30分 | 3924-1126 |
泉新小学校 | 11月14日 | 木 | 13時35分~14時00分 | 3925-4343 |
橋戸小学校 | 11月21日 | 木 | 13時25分~13時40分 | 3925-8620 |
豊溪小学校 | 10月31日 | 木 | 12時40分~13時00分 | 3925-2444 |
八坂小学校 | 11月13日 | 水 | 13時25分~13時45分 | 3922-7625 |
お問い合わせ
教育振興部 保健給食課 学校保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-5729(直通)
ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202