練馬区が進める学校緑化
ページ番号:865-155-345
更新日:2024年4月11日
練馬区では、平成14年度から校庭の芝生化、屋上緑化、みどりのカーテンの設置等の緑化事業を進めています。
校庭の芝生化
中村小学校の校庭芝生
整備年度 | 学校名 |
---|---|
平成14年度 | 春日小学校 |
平成16年度 | 北町西小学校、光和小学校 |
平成17年度 | 中村小学校、開進第三小学校 |
平成18年度 | 仲町小学校、南町小学校 |
平成19年度 | 豊玉小学校、向山小学校、 立野小学校、関町小学校、 泉新小学校、関中学校 |
平成20年度 | 旭丘小学校、石神井小学校、 関町北小学校、大泉第六小学校、 大泉学園桜小学校、八坂小学校、 三原台中学校、光が丘第三中学校 |
平成21年度 | 北町小学校、練馬小学校、 石神井東小学校、石神井台小学校、 大泉第三小学校、富士見台小学校、 石神井西小学校 |
平成22年度 | 光が丘第八小学校、南田中小学校 |
平成23年度 | 豊玉南小学校、北原小学校 |
平成25年度 | 田柄小学校、高松小学校、 大泉学園緑小学校 |
平成26年度 | 豊溪小学校、光が丘秋の陽小学校 |
平成28年度 | 開進第四中学校 |
令和元年度 | 大泉東小学校 |
令和3年度 | 下石神井小学校 |
屋上緑化
北原小学校の屋上緑化
整備年度 | 学校名 |
---|---|
平成14年度 | 高松小学校 |
平成16年度 | 北原小学校 |
平成17年度 | 練馬第二小学校 |
平成18年度 | 立野小学校 |
平成19年度 | 南が丘中学校 |
平成20年度 | 大泉学園中学校、開進第三中学校、 南田中小学校 |
平成21年度 | 三原台中学校 |
平成22年度 | 豊玉南小学校 |
平成24年度 | 谷原小学校 |
平成25年度 | 谷原小学校(体育館) |
平成26年度 | 豊玉第二中学校 |
平成28年度 | 開進第四中学校 |
平成30年度 | 大泉東小学校 |
令和2年度 | 石神井小学校、下石神井小学校、 大泉西中学校 |
令和4年度 | 関町北小学校 |
令和5年度 | 上石神井北小学校 |
みどりのカーテン(壁面緑化)
豊玉小学校のみどりのカーテン
整備年度 | 学校名 |
---|---|
平成16年度 | 高松小学校 |
平成17年度 | 光が丘秋の陽小学校、南が丘小学校 |
平成18年度 | 練馬東小学校、石神井東中学校、 三原台中学校 |
平成19年度 | 豊玉小学校、練馬第三小学校、 南町小学校、光が丘四季の香小学校、 光が丘春の風小学校、 光が丘夏の雲小学校、石神井西小学校、 光和小学校、上石神井小学校、 関町小学校、大泉第二小学校、 大泉学園緑小学校、泉新小学校 |
平成20年度 | 開進第二小学校、早宮小学校、 練馬第二小学校、春日小学校、 石神井小学校、 立野小学校、関町北小学校、 大泉第六小学校、大泉学園桜小学校、 八坂小学校、南田中小学校、 開進第三中学校 |
平成21年度 | 仲町小学校、北町小学校、 練馬小学校、向山小学校、 石神井東小学校、 石神井台小学校、大泉第三小学校、 大泉第四小学校、橋戸小学校、 富士見台小学校 |
平成22年度 | 光が丘第八小学校、南田中小学校 |
平成23年度 | 北原小学校、田柄小学校 |
平成24年度 | 谷原小学校 |
平成25年度 | 谷原小学校(体育館)、大泉南小学校、 大泉北小学校、大泉学園小学校 |
平成26年度 | 豊玉第二小学校、中村小学校、 大泉小学校、豊玉第二中学校 |
平成27年度 | 豊玉東小学校、開進第四小学校、旭町小学校(体育館) |
平成28年度 | 中村西小学校、開進第四中学校 |
平成30年度 | 大泉東小学校 |
令和2年度 | 石神井小学校、大泉西中学校 |
※ 校名は、平成22年4月に開校した統合新校の名称で掲載しています。
光が丘四季の香小学校(旧光が丘第一小学校)
光が丘春の風小学校 (旧光が丘第四小学校)
光が丘夏の雲小学校 (旧光が丘第六小学校)
光が丘秋の陽小学校 (旧田柄第三小学校)
お問い合わせ
教育振興部学校施設課管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-5723(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.