区内陽性者報告数
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区内陽性者報告数
ページ番号:586-967-391
更新日:2024年4月1日
令和5年5月8日以降の感染状況は令和6年 感染症発生動向調査をご確認ください。
区内医療機関からの陽性者報告数
令和4年9月26日に、東京都が新型コロナウイルス感染症の全数届出を見直したことに伴い、公表方法が変更になりました。
陽性者報告数(令和4年9月26日以降)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||
23 | ||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
13 | 29 | 44 | 36 | 29 | 61 | 36 |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
12 | 53 | 81 | 37 | 41 | 53 | 27 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
7 | 64 | 78 | 57 | 66 | 51 | 32 |
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
18 | 80 | 56 | 69 | 50 | 89 | 34 |
30日 | ||||||
9 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
90 | 99 | 38 | 8 | 13 | 96 | |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
53 | ||||||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
28日 | 29日 | 30日 | ||||
※区内医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方の人数です。練馬区民以外も含みます。
※医療機関を受診せず、検査キットを用いた自己検査等で陽性となり、東京都陽性者登録センターにおいて登録された方は含みません。
日別陽性者報告数および陽性者報告数累計(PDF:123KB)
死亡者数(令和4年9月26日以降) | 25人 |
---|
※住民基本台帳登録者を集計しています。
区内感染者数(令和4年9月25日以前)
令和4年9月25日以前の情報については、「区内感染者数(令和4年9月25日時点)」をご確認ください。
東京都感染者数
東京都全体の感染者数等については、東京都のホームページをご覧ください。
「都内の最新感染動向」(外部サイト)
PCR等検査件数および陽性率
期間 | 検査数 | 陰性者数 | 陽性者数 | 陽性率% |
---|---|---|---|---|
7/31~8/6 | 7,774 | 3,118 | 4,656 | 59.9 |
8/7~8/13 | 4,918 | 1,975 | 2,943 | 59.8 |
8/14~8/20 | 4,897 | 2,289 | 2,608 | 53.3 |
8/21~8/27 | 5,169 | 2,592 | 2,577 | 49.9 |
8/28~9/3 | 4,256 | 2,381 | 1,875 | 44.1 |
9/4~9/10 | 3,864 | 2,298 | 1,566 | 40.5 |
9/11~9/17 | 3,602 | 2,213 | 1,389 | 38.6 |
9/18~9/24 | 2,413 | 1,587 | 826 | 34.2 |
9/25~10/1 | 3,258 | 2,398 | 860 | 26.4 |
10/2~10/8 | 2,417 | 1,874 | 543 | 22.5 |
10/9~10/15 | 2,140 | 1,601 | 539 | 25.2 |
10/16~10/22 | 2,410 | 1,815 | 595 | 24.7 |
10/23~10/29 | 2,734 | 2,146 | 588 | 21.5 |
10/30~11/5 | 2,812 | 1,868 | 944 | 33.6 |
11/6~11/12 | 3,734 | 2,528 | 1,206 | 32.3 |
11/13~11/19 | 3,234 | 1,909 | 1,325 | 41.0 |
11/20~11/26 | 3,513 | 1,883 | 1,630 | 46.4 |
11/27~12/3 | 4,737 | 2,703 | 2,034 | 42.9 |
12/4~12/10 | 4,438 | 2,315 | 2,123 | 47.8 |
12/11~12/17 | 5,193 | 2,639 | 2,554 | 49.2 |
12/18~12/24 | 5,982 | 3,196 | 2,786 | 46.6 |
12/25~12/31 | 3,463 | 1,746 | 1,717 | 49.6 |
1/1~1/7 | 3,678 | 2,165 | 1,513 | 41.1 |
1/8~1/14 | 4,472 | 2,918 | 1,554 | 34.7 |
1/15~1/21 | 4,394 | 3,142 | 1,252 | 28.5 |
1/22~1/28 | 3,810 | 2,979 | 831 | 21.8 |
1/29~2/4 | 3,410 | 2,844 | 566 | 16.6 |
2/5~2/11 | 2,646 | 2,342 | 304 | 11.5 |
2/12~2/18 | 2,750 | 2,499 | 251 | 9.1 |
2/19~2/25 | 2,471 | 2,295 | 176 | 7.1 |
2/26~3/4 | 2,604 | 2,437 | 167 | 6.4 |
3/5~3/11 | 2,408 | 2,265 | 143 | 5.9 |
3/12~3/18 | 2,176 | 2,049 | 127 | 5.8 |
3/19~3/25 | 1,946 | 1,834 | 112 | 5.8 |
3/26~4/1 | 2,239 | 2,106 | 133 | 5.9 |
4/2~4/8 | 1,833 | 1,646 | 187 | 10.2 |
4/9~4/15 | 2,172 | 1,949 | 223 | 10.3 |
4/16~4/22 | 2,328 | 2,047 | 281 | 12.1 |
4/23~4/29 | 2,634 | 2,302 | 332 | 12.6 |
4/30~5/6 | 2,198 | 1,856 | 342 | 15.6 |
合計 | 132,295 | 86,591 | 45,704 | 34.5 |
(1)医療機関等の照会が必要なため、更新は週1回、速報値の公表となります。
(2)陽性率とは検査数に占める陽性者の割合です。
(3)練馬区民以外の方の検査数も含まれています。また、区外の医療機関等で検査を受ける区民の方もいるため陽性率の合計は、公表済みの感染者数とは一致しません。
PCR等検査実施状況(令和2年8月以降) 詳細(PDF:556KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策担当係
電話:03-5984-4671(直通)
ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202