このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

令和2年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 財政
  4. 予算
  5. 令和2年度
  6. 当初予算
  7. 令和2年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

ページ番号:759-797-285

更新日:2020年2月11日

歳入

(単位:千円)

歳入
款別 令和2年度 令和元年度 増減 前年度比(%)
歳入額 構成比(%) 歳入額 構成比(%)
1特別区税 68,263,887 24.1 67,193,811 24.8 1,070,076 1.6
2地方譲与税 1,010,000 0.4 967,750 0.4 42,250 4.4
3利子割交付金 230,000 0.1 200,000 0.1 30,000 15.0
4配当割交付金 1,020,000 0.4 1,210,000 0.4 △ 190,000 △ 15.7
5株式等譲渡所得割交付金 910,000 0.3 1,147,000 0.4 △ 237,000 △ 20.7
6地方消費税交付金 16,892,000 6.0 11,549,000 4.3 5,343,000 46.3
7環境性能割交付金 252,000 0.1 67,000 0.0 185,000 276.1
8地方特例交付金 556,000 0.2 448,000 0.2 108,000 24.1
9特別区交付金 84,249,781 29.8 86,411,214 31.9 △ 2,161,433 △ 2.5
10交通安全対策特別交付金 60,000 0.0 66,000 0.0 △ 6,000 △ 9.1
11分担金及び負担金 1,026,624 0.4 1,454,864 0.5 △ 428,240 △ 29.4
12使用料及び手数料 4,657,766 1.6 5,202,685 1.9 △ 544,919 △ 10.5
13国庫支出金 53,715,454 19.0 52,562,777 19.4 1,152,677 2.2
14都支出金 24,931,027 8.8 21,396,316 7.9 3,534,711 16.5
15財産収入 551,411 0.2 423,012 0.2 128,399 30.4
16寄付金 5,701 0.0 36,901 0.0 △ 31,200 △ 84.6
17繰入金 11,053,645 3.9 7,670,169 2.8 3,383,476 44.1
18繰越金 2,000,000 0.7 2,000,000 0.7 0 0.0
19諸収入 4,383,728 1.6 4,283,354 1.6 100,374 2.3
20特別区債 6,902,000 2.4 6,704,000 2.5 198,000 3.0
 自動車取得税交付金 0 0.0 295,000 0.1 △ 295,000 皆減
歳入合計 282,671,024 100 271,288,853 100 11,382,171 4.2

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

歳出

(単位:千円)

歳出
款別 令和2年度 令和元年度 増減 前年度比(%)
歳出額 構成比(%) 歳出額 構成比(%)
1議会費 1,030,634 0.4 1,042,295 0.4 △ 11,661 △ 1.1
2総務費 23,022,663 8.1 17,449,976 6.4 5,572,687 31.9
3区民費 18,452,856 6.5 18,625,432 6.9 △ 172,576 △ 0.9
4産業経済費 2,426,067 0.9 2,438,150 0.9 △ 12,083 △ 0.5
5地域文化費 7,372,408 2.6 7,805,740 2.9 △ 433,332 △ 5.6
6保健福祉費 86,636,230 30.6 81,760,611 30.1 4,875,619 6.0
7環境費 12,930,469 4.6 12,270,557 4.5 659,912 5.4
8都市整備費 4,340,365 1.5 4,520,201 1.7 △ 179,836 △ 4.0
9土木費 11,211,777 4.0 12,915,296 4.8 △ 1,703,519 △ 13.2
10教育費 34,856,092 12.3 33,076,718 12.2 1,779,374 5.4
11こども家庭費 71,678,120 25.4 71,103,630 26.2 574,490 0.8
12公債費 5,708,177 2.0 5,273,585 1.9 434,592 8.2
13諸支出金 2,905,166 1.0 2,906,662 1.1 △ 1,496 △ 0.1
14予備費 100,000 0.0 100,000 0.0 0 0.0
歳出合計 282,671,024 100 271,288,853 100 11,382,171 4.2

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

お問い合わせ

企画部 財政課 財政担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ