このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

平成31年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 財政
  4. 予算
  5. 平成31年度・令和元年度
  6. 当初予算
  7. 平成31年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

ページ番号:549-176-193

更新日:2019年2月11日

歳入

(単位:千円)

歳入
款別 平成31年度 平成30年度 増減 前年度比(%)
歳入額 構成比(%) 歳入額 構成比(%)
1特別区税 67,193,811 24.8 65,646,639 24.9 1,547,172 2.4
2地方譲与税 967,750 0.4 954,000 0.4 13,750 1.4
3利子割交付金 200,000 0.1 166,500 0.1 33,500 20.1
4配当割交付金 1,210,000 0.4 1,210,000 0.5 0 0.0
5株式等譲渡所得割交付金 1,147,000 0.4 1,147,000 0.4 0 0.0
6地方消費税交付金 11,549,000 4.3 12,193,000 4.6 △ 644,000 △ 5.3
7自動車取得税交付金 295,000 0.1 480,000 0.2 △ 185,000 △ 38.5
8環境性能割交付金 67,000 0.0 - - 67,000 皆増
9地方特例交付金 448,000 0.2 404,800 0.2 43,200 10.7
10特別区交付金 86,411,214 31.9 83,019,248 31.5 3,391,966 4.1
11交通安全対策特別交付金 66,000 0.0 66,000 0.0 0 0.0
12分担金及び負担金 1,454,864 0.5 1,736,694 0.7 △ 281,830 △ 16.2
13使用料及び手数料 5,202,685 1.9 5,283,150 2.0 △ 80,465 △ 1.5
14国庫支出金 52,562,777 19.4 49,541,751 18.8 3,021,026 6.1
15都支出金 21,396,316 7.9 19,977,023 7.6 1,419,293 7.1
16財産収入 423,012 0.2 459,816 0.2 △ 36,804 △ 8.0
17寄付金 36,901 0.0 3,001 0.0 33,900 1,129.6
18繰入金 7,670,169 2.8 6,084,397 2.3 1,585,772 26.1
19繰越金 2,000,000 0.7 2,000,000 0.8 0 0.0
20諸収入 4,283,354 1.6 5,617,288 2.1 △ 1,333,934 △ 23.7
21特別区債 6,704,000 2.5 7,668,000 2.9 △ 964,000 △ 12.6
歳入合計 271,288,853 100 263,658,307 100 7,630,546 2.9

※構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

歳出

(単位:千円)

歳出
款別 平成31年度 平成30年度 増減 前年度比(%)
歳出額 構成比(%) 歳出額 構成比(%)
1議会費 1,042,295 0.4 1,027,971 0.4 14,324 1.4
2総務費 17,449,976 6.4 15,738,222 6.0 1,711,754 10.9
3区民費 18,625,432 6.9 18,916,782 7.2 △ 291,350 △ 1.5
4産業経済費 2,438,150 0.9 2,393,730 0.9 44,420 1.9
5地域文化費 7,805,740 2.9 6,673,569 2.5 1,132,171 17.0
6保健福祉費 81,760,611 30.1 79,469,287 30.1 2,291,324 2.9
7環境費 12,270,557 4.5 11,558,845 4.4 711,712 6.2
8都市整備費 4,520,201 1.7 5,932,002 2.2 △ 1,411,801 △ 23.8
9土木費 12,915,296 4.8 16,906,921 6.4 △ 3,991,625 △ 23.6
10教育費 33,076,718 12.2 32,634,631 12.4 442,087 1.4
11こども家庭費 71,103,630 26.2 64,664,696 24.5 6,438,934 10.0
12公債費 5,273,585 1.9 4,609,921 1.7 663,664 14.4
13諸支出金 2,906,662 1.1 3,031,730 1.1 △ 125,068 △ 4.1
14予備費 100,000 0.0 100,000 0.0 0 0.0
歳出合計 271,288,853 100 263,658,307 100 7,630,546 2.9

※構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

お問い合わせ

企画部 財政課 財政担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ