このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和7年(2025年)12月1日現在

ページ番号:383-194-546

更新日:2025年12月9日

令和7年12月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 750,888 362,807 388,081
0~4 25,428 13,064 12,364
0 4,905 2,513 2,392
1 4,983 2,559 2,424
2 5,063 2,569 2,494
3 5,218 2,728 2,490
4 5,259 2,695 2,564
5~9 28,396 14,487 13,909
5 5,417 2,783 2,634
6 5,416 2,771 2,645
7 5,784 2,949 2,835
8 5,729 2,909 2,820
9 6,050 3,075 2,975
10~14 29,914 15,385 14,529
10 6,022 3,079 2,943
11 6,033 3,088 2,945
12 6,029 3,085 2,944
13 5,896 3,074 2,822
14 5,934 3,059 2,875
15~19 31,835 16,434 15,401
15 6,223 3,177 3,046
16 5,998 3,052 2,946
17 6,224 3,200 3,024
18 6,453 3,408 3,045
19 6,937 3,597 3,340
20~24 44,357 21,572 22,785
20 7,126 3,567 3,559
21 7,929 3,900 4,029
22 8,737 4,328 4,409
23 10,085 4,739 5,346
24 10,480 5,038 5,442
25~29 54,555 25,972 28,583
25 10,868 5,190 5,678
26 10,725 5,112 5,613
27 10,995 5,253 5,742
28 11,070 5,181 5,889
29 10,897 5,236 5,661
30~34 52,784 25,375 27,409
30 10,704 5,068 5,636
31 11,085 5,387 5,698
32 10,293 4,959 5,334
33 10,383 5,019 5,364
34 10,319 4,942 5,377
35~39 50,294 24,753 25,541
35 10,086 4,898 5,188
36 10,075 4,927 5,148
37 10,050 4,924 5,126
38 10,126 5,027 5,099
39 9,957 4,977 4,980
40~44 51,817 25,960 25,857
40 10,212 5,079 5,133
41 10,695 5,314 5,381
42 10,410 5,216 5,194
43 10,261 5,190 5,071
44 10,239 5,161 5,078
45~49 53,626 27,012 26,614
45 10,375 5,257 5,118
46 10,688 5,392 5,296
47 10,587 5,404 5,183
48 10,823 5,385 5,438
49 11,153 5,574 5,579
50~54 59,554 29,725 29,829
50 11,361 5,717 5,644
51 11,889 5,937 5,952
52 12,490 6,255 6,235
53 11,941 5,901 6,040
54 11,873 5,915 5,958
55~59 55,685 28,047 27,638
55 12,017 6,029 5,988
56 11,656 5,779 5,877
57 11,636 5,784 5,852
58 11,794 5,990 5,804
59 8,582 4,465 4,117
60~64 47,682 24,070 23,612
60 10,856 5,610 5,246
61 10,183 5,120 5,063
62 9,507 4,764 4,743
63 8,872 4,477 4,395
64 8,264 4,099 4,165
65~69 36,468 18,173 18,295
65 8,075 4,052 4,023
66 7,696 3,839 3,857
67 7,260 3,650 3,610
68 6,930 3,411 3,519
69 6,507 3,221 3,286
70~74 32,142 15,558 16,584
70 6,588 3,243 3,345
71 6,241 3,081 3,160
72 6,293 3,144 3,149
73 6,512 3,049 3,463
74 6,508 3,041 3,467
75~79 35,276 15,839 19,437
75 6,996 3,244 3,752
76 7,859 3,605 4,254
77 7,759 3,497 4,262
78 7,630 3,380 4,250
79 5,032 2,113 2,919
80~84 26,539 10,421 16,118
80 4,586 1,916 2,670
81 5,429 2,139 3,290
82 5,710 2,259 3,451
83 5,395 2,101 3,294
84 5,419 2,006 3,413
85~89 19,658 6,877 12,781
85 4,668 1,685 2,983
86 3,956 1396 2,560
87 3,749 1,296 2,453
88 3,772 1,290 2,482
89 3,513 1,210 2,303
90~94 11,095 3,268 7,827
90 3,116 983 2,133
91 2,473 754 1,719
92 2,200 638 1,562
93 1,842 498 1,344
94 1,464 395 1,069
95~99 3,330 758 2,572
95 1,103 285 818
96 845 180 665
97 618 128 490
98 464 98 366
99 300 67 233
100歳以上 453 57 396
100 188 30 158
101 103 14 89
102 84 6 78
103 36 2 34
104歳以上 42 5 37
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ