世帯と人口 年齢別:平成25(2013)年1月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成25年(2013年)
- 世帯と人口 年齢別:平成25(2013)年1月
ページ番号:797-624-041
更新日:2013年1月10日
平成25年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成25年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(年齢別)(CSV:3KB)
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
年齢 | 総数 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 709,262 | 348,260 | 361,002 |
0~4 | 29,431 | 15,046 | 14,385 |
0 | 5,791 | 3,006 | 2,785 |
1 | 5,893 | 3,016 | 2,877 |
2 | 6,054 | 3,068 | 2,986 |
3 | 5,779 | 2,955 | 2,824 |
4 | 5,914 | 3,001 | 2,913 |
5~9 | 28,610 | 14,786 | 13,824 |
5 | 5,809 | 3,088 | 2,721 |
6 | 5,642 | 2,892 | 2,750 |
7 | 5,556 | 2,827 | 2,729 |
8 | 5,754 | 2,934 | 2,820 |
9 | 5,849 | 3,045 | 2,804 |
10~14 | 30,889 | 15,873 | 15,016 |
10 | 6,047 | 3,094 | 2,953 |
11 | 6,136 | 3,164 | 2,972 |
12 | 6,203 | 3,208 | 2,995 |
13 | 6,137 | 3,141 | 2,996 |
14 | 6,366 | 3,266 | 3,100 |
15~19 | 31,420 | 16,084 | 15,336 |
15 | 6,226 | 3,212 | 3,014 |
16 | 6,093 | 3,119 | 2,974 |
17 | 6,135 | 3,159 | 2,976 |
18 | 6,500 | 3,319 | 3,181 |
19 | 6,466 | 3,275 | 3,191 |
20~24 | 39,194 | 19,455 | 19,739 |
20 | 6,842 | 3,444 | 3,398 |
21 | 7,231 | 3,642 | 3,589 |
22 | 7,633 | 3,741 | 3,892 |
23 | 8,414 | 4,084 | 4,330 |
24 | 9,074 | 4,544 | 4,530 |
25~29 | 50,811 | 25,291 | 25,520 |
25 | 9,533 | 4,708 | 4,825 |
26 | 9,681 | 4,764 | 4,917 |
27 | 10,163 | 5,021 | 5,142 |
28 | 10,663 | 5,350 | 5,313 |
29 | 10,771 | 5,448 | 5,323 |
30~34 | 54,345 | 27,611 | 26,734 |
30 | 10,823 | 5,462 | 5,361 |
31 | 10,600 | 5,383 | 5,217 |
32 | 10,731 | 5,454 | 5,277 |
33 | 11,011 | 5,625 | 5,386 |
34 | 11,180 | 5,687 | 5,493 |
35~39 | 59,543 | 30,373 | 29,170 |
35 | 11,136 | 5,638 | 5,498 |
36 | 11,608 | 5,907 | 5,701 |
37 | 11,725 | 6,000 | 5,725 |
38 | 12,327 | 6,368 | 5,959 |
39 | 12,747 | 6,460 | 6,287 |
40~44 | 61,785 | 31,153 | 30,632 |
40 | 12,556 | 6,278 | 6,278 |
41 | 12,321 | 6,212 | 6,109 |
42 | 12,439 | 6,297 | 6,142 |
43 | 12,175 | 6,147 | 6,028 |
44 | 12,294 | 6,219 | 6,075 |
45~49 | 54,810 | 28,310 | 26,500 |
45 | 12,554 | 6,414 | 6,140 |
46 | 9,164 | 4,828 | 4,336 |
47 | 11,823 | 6,189 | 5,634 |
48 | 11,011 | 5,658 | 5,353 |
49 | 10,258 | 5,221 | 5,037 |
50~54 | 44,331 | 22,660 | 21,671 |
50 | 9,598 | 4,915 | 4,683 |
51 | 9,092 | 4,658 | 4,434 |
52 | 8,848 | 4,503 | 4,345 |
53 | 8,575 | 4,368 | 4,207 |
54 | 8,218 | 4,216 | 4,002 |
55~59 | 37,393 | 19,163 | 18,230 |
55 | 7,781 | 3,930 | 3,851 |
56 | 7,548 | 3,835 | 3,713 |
57 | 7,500 | 3,848 | 3,652 |
58 | 7,278 | 3,777 | 3,501 |
59 | 7,286 | 3,773 | 3,513 |
60~64 | 42,881 | 21,434 | 21,447 |
60 | 7,638 | 3,883 | 3,755 |
61 | 7,680 | 3,806 | 3,874 |
62 | 8,338 | 4,169 | 4,169 |
63 | 9,558 | 4,764 | 4,794 |
64 | 9,667 | 4,812 | 4,855 |
65~69 | 37,036 | 17,462 | 19,574 |
65 | 9,616 | 4,678 | 4,938 |
66 | 6,668 | 3,139 | 3,529 |
67 | 5,831 | 2,761 | 3,070 |
68 | 7,142 | 3,273 | 3,869 |
69 | 7,779 | 3,611 | 4,168 |
70~74 | 34,596 | 15,265 | 19,331 |
70 | 7,500 | 3,409 | 4,091 |
71 | 7,741 | 3,392 | 4,349 |
72 | 7,022 | 3,090 | 3,932 |
73 | 6,320 | 2,782 | 3,538 |
74 | 6,013 | 2,592 | 3,421 |
75~79 | 31,293 | 13,436 | 17,857 |
75 | 6,742 | 2,898 | 3,844 |
76 | 6,613 | 2,878 | 3,735 |
77 | 6,571 | 2,801 | 3,770 |
78 | 5,638 | 2,406 | 3,232 |
79 | 5,729 | 2,453 | 3,276 |
80~84 | 22,288 | 8,924 | 13,364 |
80 | 5,443 | 2,253 | 3,190 |
81 | 4,909 | 2,016 | 2,893 |
82 | 4,326 | 1,742 | 2,584 |
83 | 3,914 | 1,482 | 2,432 |
84 | 3,696 | 1,431 | 2,265 |
85~89 | 12,136 | 4,321 | 7,815 |
85 | 3,232 | 1,219 | 2,013 |
86 | 2,887 | 1065 | 1,822 |
87 | 2,476 | 868 | 1,608 |
88 | 1,932 | 675 | 1,257 |
89 | 1,609 | 494 | 1,115 |
90~94 | 4,903 | 1,301 | 3,602 |
90 | 1,423 | 408 | 1,015 |
91 | 1,176 | 304 | 872 |
92 | 999 | 266 | 733 |
93 | 751 | 186 | 565 |
94 | 554 | 137 | 417 |
95歳以上 | 1,567 | 312 | 1,255 |
95 | 417 | 101 | 316 |
96 | 327 | 61 | 266 |
97 | 258 | 63 | 195 |
98 | 182 | 30 | 152 |
99 | 133 | 18 | 115 |
100 | 94 | 18 | 76 |
101 | 64 | 8 | 56 |
102 | 39 | 5 | 34 |
103 | 14 | 1 | 13 |
104歳以上 | 39 | 7 | 32 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.