このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 年齢別:平成22(2010)年1月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 年齢別人口
  6. 平成22年(2010年)
  7. 世帯と人口 年齢別:平成22(2010)年1月

ページ番号:313-049-080

更新日:2010年2月1日

平成22年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。

一覧
年齢 総数 男性合計 女性合計
総数(※注釈) 692,450 342,512 349,938
0~4 28,619 14,816 13,803
0 5,736 2,948 2,788
1 6,010 3,060 2,950
2 5,834 3,134 2,700
3 5,556 2,845 2,711
4 5,483 2,829 2,654
5~9 29,523 15,226 14,297
5 5,672 2,912 2,760
6 5,804 3,018 2,786
7 5,961 3,077 2,884
8 6,000 3,070 2,930
9 6,086 3,149 2,937
10~14 30,305 15,561 14,744
10 6,038 3,074 2,964
11 6,193 3,173 3,020
12 6,088 3,144 2,944
13 5,991 3,075 2,916
14 5,995 3,095 2,900
15~19 30,110 15,361 14,749
15 6,259 3,188 3,071
16 5,801 2,971 2,830
17 5,917 2,924 2,993
18 5,856 3,055 2,801
19 6,277 3,223 3,054
20~24 40,430 20,313 20,117
20 6,500 3,290 3,210
21 7,391 3,765 3,626
22 7,969 3,997 3,972
23 8,885 4,415 4,470
24 9,685 4,846 4,839
25~29 51,987 26,597 25,390
25 10,299 5,190 5,109
26 10,411 5,327 5,084
27 10,400 5,310 5,090
28 10,351 5,364 4,987
29 10,526 5,406 5,120
30~34 56,109 28,835 27,274
30 10,845 5,559 5,286
31 11,006 5,638 5,368
32 10,992 5,657 5,335
33 11,578 5,939 5,639
34 11,688 6,042 5,646
35~39 62,156 31,678 30,478
35 12,326 6,373 5,953
36 12,693 6,448 6,245
37 12,552 6,367 6,185
38 12,228 6,201 6,027
39 12,357 6,289 6,068
40~44 57,609 29,919 27,690
40 12,104 6,205 5,899
41 12,191 6,229 5,962
42 12,471 6,412 6,059
43 9,054 4,851 4,203
44 11,789 6,222 5,567
45~49 48,450 24,999 23,451
45 10,781 5,573 5,208
46 10,174 5,246 4,928
47 9,534 4,931 4,603
48 9,102 4,705 4,397
49 8,859 4,544 4,315
50~54 39,903 20,502 19,401
50 8,617 4,407 4,210
51 8,267 4,268 3,999
52 7,814 4,001 3,813
53 7,583 3,908 3,675
54 7,622 3,918 3,704
55~59 39,167 20,063 19,104
55 7,380 3,869 3,511
56 7,427 3,859 3,568
57 7,889 4,054 3,835
58 7,896 3,937 3,959
59 8,575 4,344 4,231
60~64 42,748 21,058 21,690
60 9,931 4,995 4,936
61 9,941 4,975 4,966
62 9,933 4,880 5,053
63 6,879 3,302 3,577
64 6,064 2,906 3,158
65~69 38,674 17,788 20,886
65 7,434 3,481 3,953
66 8,100 3,829 4,271
67 7,761 3,589 4,172
68 8,041 3,603 4,438
69 7,338 3,286 4,052
70~74 34,001 15,071 18,930
70 6,577 2,961 3,616
71 6,279 2,771 3,508
72 7,160 3,145 4,015
73 7,006 3,124 3,882
74 6,979 3,070 3,909
75~79 28,576 12,440 16,136
75 6,076 2,685 3,391
76 6,214 2,767 3,447
77 5,934 2,557 3,377
78 5,475 2,362 3,113
79 4,877 2,069 2,808
80~84 19,136 7,685 11,451
80 4,450 1,789 2,661
81 4,293 1,771 2,522
82 3,828 1,529 2,299
83 3,458 1,383 2,075
84 3,107 1,213 1,894
85~89 9,748 3,247 6,501
85 2,487 935 1,552
86 2,124 717 1,407
87 1,974 650 1,324
88 1,680 503 1,177
89 1,483 442 1,041
90~94 3,839 1,091 2,748
90 1,130 324 806
91 882 269 613
92 744 217 527
93 604 156 448
94 479 125 354
95歳以上 1,360 262 1,098
95 378 76 302
96 294 60 234
97 233 53 180
98 166 30 136
99 110 13 97
100 59 10 49
101 59 12 47
102 34 4 30
103 11 2 9
104歳以上 16 2 14
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成22年(2010年)

  • 世帯と人口 年齢別:平成22(2010)年1月

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ