このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:平成28年(2016年)10月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 平成28年(2016年)
  7. 世帯と人口 町丁目別:平成28年(2016年)10月

ページ番号:701-864-447

更新日:2018年6月21日

平成28年10月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 360,286 353,368 369,777 723,145
旭丘 4,670 3,645 3,597 7,242
1丁目 3,209 2,480 2,338 4,818
2丁目 1,461 1,165 1,259 2,424
小竹町 5,369 4,445 4,782 9,227
1丁目 2,954 2,483 2,580 5,063
2丁目 2,415 1,962 2,202 4,164
栄町 2,348 1,898 1,989 3,887
羽沢 3,681 3,190 3,301 6,491
1丁目 888 646 678 1,324
2丁目 1,861 1,630 1,732 3,362
3丁目 932 914 891 1,805
豊玉上 4,232 3,079 3,340 6,419
1丁目 1,464 1,124 1,150 2,274
2丁目 2,768 1,955 2,190 4,145
豊玉中 5,446 4,994 4,943 9,937
1丁目 1,264 1,198 1,177 2,375
2丁目 1,812 1,624 1,498 3,122
3丁目 1,636 1,392 1,454 2,846
4丁目 734 780 814 1,594
豊玉南 4,320 4,288 4,266 8,554
1丁目 1,193 1,154 1,200 2,354
2丁目 1,111 1009 1048 2,057
3丁目 2,016 2,125 2,018 4,143
豊玉北 11,582 9,069 9,612 18,681
1丁目 1,450 1,092 1,284 2,376
2丁目 1,446 1,149 1,270 2,419
3丁目 1,963 1,556 1,482 3,038
4丁目 2,477 1,908 1,984 3,892
5丁目 2,461 1,787 1,940 3,727
6丁目 1,785 1,577 1,652 3,229
中村 4,807 4,774 5,032 9,806
1丁目 1,212 1,226 1,271 2,497
2丁目 1,552 1,622 1,694 3,316
3丁目 2,043 1,926 2,067 3,993
中村南 5,226 5,063 5,354 10,417
1丁目 1,943 2,029 2,046 4,075
2丁目 1,933 1,739 1,829 3,568
3丁目 1,350 1,295 1,479 2,774
中村北 6,688 5,511 6,061 11,572
1丁目 2,135 1,812 1,925 3,737
2丁目 1,650 1,505 1,514 3,019
3丁目 1,265 915 1,063 1,978
4丁目 1,638 1,279 1,559 2,838
桜台 13,489 12,180 12,661 24,841
1丁目 3,061 2,397 2,520 4,917
2丁目 2,535 2,309 2,361 4,670
3丁目 2,439 2,319 2,458 4,777
4丁目 1,882 1,541 1,638 3,179
5丁目 1,877 1,905 1,842 3,747
6丁目 1,695 1,709 1,842 3,551
練馬 8,553 6,958 7,213 14,171
1丁目 2,529 1,966 2,023 3,989
2丁目 1,765 1,492 1,517 3,009
3丁目 2,200 1,700 1,691 3,391
4丁目 2,059 1,800 1,982 3,782
向山 5,415 5,233 5,392 10,625
1丁目 1,080 849 891 1,740
2丁目 1,164 1,243 1,183 2,426
3丁目 1,215 1,147 1,246 2,393
4丁目 1,956 1,994 2,072 4,066
貫井 10,689 9,523 9,850 19,373
1丁目 2,480 2,185 2,458 4,643
2丁目 2,097 1,760 1,794 3,554
3丁目 2,713 2,373 2,476 4,849
4丁目 2,161 2,101 2,112 4,213
5丁目 1,238 1,104 1,010 2,114
2,953 3,009 3,069 6,078
1丁目 1,752 1,747 1,857 3,604
2丁目 1,201 1,262 1,212 2,474
氷川台 6,724 6,457 6,831 13,288
1丁目 116 112 128 240
2丁目 1,321 1,420 1,443 2,863
3丁目 2,619 2,408 2,557 4,965
4丁目 2,668 2,517 2,703 5,220
平和台 6,321 6,753 6,785 13,538
1丁目 1,671 1,814 1,743 3,557
2丁目 1,405 1,444 1,494 2,938
3丁目 1,974 2,174 2,173 4,347
4丁目 1,271 1,321 1,375 2,696
早宮 8,885 9,093 9,661 18,754
1丁目 2,869 2,831 2,999 5,830
2丁目 1,975 1,970 2,065 4,035
3丁目 2,198 2,260 2,463 4,723
4丁目 1,843 2,032 2,134 4,166
春日町 12,254 12,200 13,073 25,273
1丁目 2,062 2,109 2,220 4,329
2丁目 2,211 2,248 2,358 4,606
3丁目 2,070 1,913 2,154 4,067
4丁目 2,134 2,154 2,276 4,430
5丁目 2,136 2,128 2,358 4,486
6丁目 1,641 1,648 1,707 3,355
高松 7,721 8,703 8,731 17,434
1丁目 1,364 1,385 1,446 2,831
2丁目 1,123 1,220 1,281 2,501
3丁目 1,194 1,540 1,570 3,110
4丁目 1,462 1,717 1,712 3,429
5丁目 1,250 1,364 1,325 2,689
6丁目 1,328 1,477 1,397 2,874
北町 14,339 13,092 12,481 25,573
1丁目 2,551 2,148 2,219 4,367
2丁目 3,089 3,064 3,075 6,139
3丁目 1,432 1,330 1,306 2,636
4丁目 1,002 939 63 1,002
5丁目 1,209 1,167 1,147 2,314
6丁目 1,471 1,181 1,390 2,571
7丁目 1,477 1,397 1,404 2,801
8丁目 2,108 1,866 1,877 3,743
田柄 13,026 14,390 14,668 29,058
1丁目 2,312 2,432 2,604 5,036
2丁目 3,549 3,425 3,564 6,989
3丁目 2,413 3,026 2,914 5,940
4丁目 2,995 3,532 3,530 7,062
5丁目 1,757 1,975 2,056 4,031
光が丘 12,686 13,108 14,981 28,089
1丁目 1,563 1,275 1,477 2,752
2丁目 2,645 2,633 3,192 5,825
3丁目 3,922 4,324 4,751 9,075
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,571 1,525 1,861 3,386
6丁目 461 485 597 1,082
7丁目 2,524 2,866 3,103 5,969
旭町 6,594 6,375 6,517 12,892
1丁目 1,877 2,071 2,156 4,227
2丁目 2,506 2,219 2,267 4,486
3丁目 2,211 2,085 2,094 4,179
土支田 5,780 6,717 6,735 13,452
1丁目 1,530 1,736 1,777 3,513
2丁目 1162 1,338 1,334 2,672
3丁目 1,678 1,954 1,981 3,935
4丁目 1,410 1,689 1,643 3,332
富士見台 7,601 7,501 7,861 15,362
1丁目 1,549 1,548 1,637 3,185
2丁目 2,184 2,036 2,080 4,116
3丁目 2,088 1,932 2,120 4,052
4丁目 1,780 1,985 2,024 4,009
南田中 6,270 6,068 6,407 12,475
1丁目 1169 1207 1246 2,453
2丁目 809 882 857 1,739
3丁目 1,449 1,291 1,458 2,749
4丁目 1,491 1,572 1,540 3,112
5丁目 1,352 1,116 1,306 2,422
高野台 6,992 6,983 7,646 14,629
1丁目 1,755 1,681 1,928 3,609
2丁目 1,386 1,459 1,545 3,004
3丁目 1,474 1,380 1,531 2,911
4丁目 1122 1133 1,251 2,384
5丁目 1,255 1,330 1,391 2,721
谷原 5,453 6,241 6,455 12,696
1丁目 913 1001 983 1,984
2丁目 795 842 884 1,726
3丁目 829 984 1054 2,038
4丁目 713 946 935 1,881
5丁目 1,225 1,319 1,450 2,769
6丁目 978 1,149 1,149 2,298
三原台 4,090 4,614 4,626 9,240
1丁目 1,882 2,059 2,029 4,088
2丁目 863 1,018 1,006 2,024
3丁目 1,345 1,537 1,591 3,128
石神井町 14,254 13,047 14,345 27,392
1丁目 1,780 1,442 1,752 3,194
2丁目 2,278 2,079 2,363 4,442
3丁目 1,757 1,468 1,598 3,066
4丁目 1,722 1,642 1,781 3,423
5丁目 924 879 862 1,741
6丁目 1,517 1,396 1,513 2,909
7丁目 2,046 1,997 2,112 4,109
8丁目 2,230 2,144 2,364 4,508
石神井台 14,246 14,801 15,564 30,365
1丁目 710 794 835 1,629
2丁目 2,117 2,312 2,373 4,685
3丁目 2,603 2,676 2,788 5,464
4丁目 2,096 1,986 2,304 4,290
5丁目 1,697 1,939 1,958 3,897
6丁目 1,329 1,474 1,525 2,999
7丁目 2,001 1,781 1,826 3,607
8丁目 1,693 1,839 1,955 3,794
下石神井 8,466 8,775 8,952 17,727
1丁目 1,265 1,292 1,360 2,652
2丁目 1,429 1,563 1,561 3,124
3丁目 1110 1,168 1,243 2,411
4丁目 1,897 1,711 1,742 3,453
5丁目 1,230 1,293 1,307 2,600
6丁目 1,535 1,748 1,739 3,487
東大泉 17,301 16,310 18,020 34,330
1丁目 2,337 2,206 2,479 4,685
2丁目 2,983 2,970 3,198 6,168
3丁目 2,526 2,152 2,568 4,720
4丁目 1,510 1,297 1,387 2,684
5丁目 1,982 1,760 2,014 3,774
6丁目 3,137 2,926 3,311 6,237
7丁目 2,826 2,999 3,063 6,062
西大泉町 12 12 18 30
西大泉 9,525 10,756 11,058 21,814
1丁目 1,850 1,988 2,013 4,001
2丁目 1,278 1,501 1,539 3,040
3丁目 1,618 1,793 1,822 3,615
4丁目 1,441 1,752 1,821 3,573
5丁目 2,140 2,362 2,486 4,848
6丁目 1,198 1,360 1,377 2,737
南大泉 11,998 13,206 13,638 26,844
1丁目 2,071 2,319 2,420 4,739
2丁目 1,816 2,160 2,220 4,380
3丁目 2,174 2,336 2,445 4,781
4丁目 2,936 3,109 3,092 6,201
5丁目 2,187 2,330 2,470 4,800
6丁目 814 952 991 1,943
大泉町 9,780 11,088 11,356 22,444
1丁目 2,159 2,585 2,652 5,237
2丁目 2,142 2,334 2,431 4,765
3丁目 1,716 1,995 2,036 4,031
4丁目 1,612 1,896 1,899 3,795
5丁目 1,035 1,097 1,082 2,179
6丁目 1,116 1,181 1,256 2,437
大泉学園町 15,238 16,918 17,744 34,662
1丁目 1,388 1,453 1,575 3,028
2丁目 1,812 1,881 1,993 3,874
3丁目 1,287 1,647 1,600 3,247
4丁目 1,867 2,185 2,268 4,453
5丁目 2,064 2,364 2,483 4,847
6丁目 2,242 2,533 2,693 5,226
7丁目 2,331 2,445 2,647 5,092
8丁目 2,167 2,367 2,448 4,815
9丁目 80 43 37 80
関町北 10,840 10,426 11,118 21,544
1丁目 1,848 1,572 1,761 3,333
2丁目 2,447 2,046 2,236 4,282
3丁目 2,131 2,068 2,130 4,198
4丁目 2,057 2,014 2,141 4,155
5丁目 2,357 2,726 2,850 5,576
関町南 7,887 7,781 8,292 16,073
1丁目 1,238 1,165 1,260 2,425
2丁目 2,070 1,990 2,172 4,162
3丁目 1,616 1,622 1,594 3,216
4丁目 2,963 3,004 3,266 6,270
上石神井南町 1002 1,022 1,066 2,088
立野町 2,295 2,462 2,591 5,053
上石神井 10,387 9,063 9,552 18,615
1丁目 3,343 2,623 2,785 5,408
2丁目 2,281 2,050 2,183 4,233
3丁目 2,327 2,218 2,313 4,531
4丁目 2,436 2,172 2,271 4,443
関町東 2,851 2,547 2,543 5,090
1丁目 1,991 1,853 1,833 3,686
2丁目 860 694 710 1,404

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ