このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:平成26年(2014年)2月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 平成26年(2014年)
  7. 世帯と人口 町丁目別:平成26年(2014年)2月

ページ番号:415-102-162

更新日:2015年1月23日

平成26年2月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 347,175 349,156 362,194 711,350
旭丘 4,431 3,546 3,487 7,033
1丁目 3,034 2,380 2,273 4,653
2丁目 1,397 1,166 1,214 2,380
小竹町 4,950 4,101 4,418 8,519
1丁目 2,789 2,378 2,426 4,804
2丁目 2,161 1,723 1,992 3,715
栄町 2,227 1,841 1,926 3,767
羽沢 3,570 3,156 3,233 6,389
1丁目 829 636 648 1,284
2丁目 1,811 1,608 1,702 3,310
3丁目 930 912 883 1,795
豊玉上 3,944 2,937 3,160 6,097
1丁目 1,386 1,092 1,073 2,165
2丁目 2,558 1,845 2,087 3,932
豊玉中 5,329 5,011 4,860 9,871
1丁目 1,273 1,266 1,203 2,469
2丁目 1,750 1,609 1,487 3,096
3丁目 1,614 1,425 1,436 2,861
4丁目 692 711 734 1,445
豊玉南 4,070 4,169 3,998 8,167
1丁目 1,130 1,167 1,164 2,331
2丁目 1,051 987 982 1,969
3丁目 1,889 2,015 1,852 3,867
豊玉北 10,796 8,700 9,122 17,822
1丁目 1,399 1,091 1,238 2,329
2丁目 1,353 1,102 1,186 2,288
3丁目 1,897 1,516 1,449 2,965
4丁目 2,255 1,823 1,860 3,683
5丁目 2,148 1,594 1,748 3,342
6丁目 1,744 1,574 1,641 3,215
中村 4,628 4,655 4,817 9,472
1丁目 1,184 1,214 1,222 2,436
2丁目 1,434 1,515 1,586 3,101
3丁目 2,010 1,926 2,009 3,935
中村南 4,997 4,944 5,183 10,127
1丁目 1,832 1,969 1,916 3,885
2丁目 1,849 1,692 1,794 3,486
3丁目 1,316 1,283 1,473 2,756
中村北 6,257 5,263 5,716 10,979
1丁目 1,933 1,628 1,734 3,362
2丁目 1,547 1,460 1,419 2,879
3丁目 1,221 926 1,053 1,979
4丁目 1,556 1,249 1,510 2,759
桜台 13,069 11,983 12,392 24,375
1丁目 2,902 2,303 2,468 4,771
2丁目 2,429 2,219 2,260 4,479
3丁目 2,357 2,335 2,376 4,711
4丁目 1,840 1,524 1,659 3,183
5丁目 1,847 1,856 1,795 3,651
6丁目 1,694 1,746 1,834 3,580
練馬 8,391 7,127 7,283 14,410
1丁目 2,445 1,980 1,970 3,950
2丁目 1,730 1,534 1,557 3,091
3丁目 2,180 1,755 1,753 3,508
4丁目 2,036 1,858 2,003 3,861
向山 5,290 5,137 5,310 10,447
1丁目 1,041 814 898 1,712
2丁目 1,128 1,177 1,112 2,289
3丁目 1,230 1,170 1,253 2,423
4丁目 1,891 1,976 2,047 4,023
貫井 10,591 9,636 9,853 19,489
1丁目 2,393 2,099 2,329 4,428
2丁目 2,056 1,825 1,746 3,571
3丁目 2,675 2,368 2,557 4,925
4丁目 2,125 2,117 2,116 4,233
5丁目 1,342 1,227 1,105 2,332
2,755 2,838 2,905 5,743
1丁目 1,696 1,714 1,840 3,554
2丁目 1,059 1,124 1,065 2,189
氷川台 6,308 6,185 6,539 12,724
1丁目 115 108 130 238
2丁目 1,192 1,257 1,253 2,510
3丁目 2,417 2,306 2,441 4,747
4丁目 2,584 2,514 2,715 5,229
平和台 6,058 6,706 6,537 13,243
1丁目 1,609 1,778 1,683 3,461
2丁目 1,407 1,492 1,485 2,977
3丁目 1,853 2,160 2,047 4,207
4丁目 1,189 1,276 1,322 2,598
早宮 8,636 9,056 9,581 18,637
1丁目 2,840 2,874 3,060 5,934
2丁目 1,886 1,918 1,967 3,885
3丁目 2,176 2,282 2,456 4,738
4丁目 1,734 1,982 2,098 4,080
春日町 11,632 11,937 12,600 24,537
1丁目 1,912 1,967 2,054 4,021
2丁目 2,076 2,223 2,216 4,439
3丁目 1,974 1,932 2,096 4,028
4丁目 2,031 2,086 2,196 4,282
5丁目 2,085 2,100 2,336 4,436
6丁目 1,554 1,629 1,702 3,331
高松 7,321 8,451 8,500 16,951
1丁目 1,322 1,393 1,401 2,794
2丁目 1,104 1,179 1,288 2,467
3丁目 1,178 1,537 1,574 3,111
4丁目 1,346 1,630 1,614 3,244
5丁目 1,155 1,295 1,271 2,566
6丁目 1,216 1,417 1,352 2,769
北町 13,962 13,011 12,315 25,326
1丁目 2,597 2,237 2,267 4,504
2丁目 2,906 2,929 2,933 5,862
3丁目 1,325 1,268 1,266 2,534
4丁目 1,038 966 72 1,038
5丁目 1,175 1,204 1,131 2,335
6丁目 1,405 1,160 1,371 2,531
7丁目 1,438 1,394 1,393 2,787
8丁目 2,078 1,853 1,882 3,735
田柄 12,478 14,321 14,445 28,766
1丁目 2,183 2,357 2,504 4,861
2丁目 3,366 3,363 3,457 6,820
3丁目 2,408 3,123 3,019 6,142
4丁目 2,847 3,498 3,415 6,913
5丁目 1,674 1,980 2,050 4,030
光が丘 12,477 13,358 15,057 28,415
1丁目 1,555 1,342 1,524 2,866
2丁目 2,606 2,718 3,216 5,934
3丁目 3,835 4,356 4,765 9,121
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,544 1,554 1,884 3,438
6丁目 468 522 622 1,144
7丁目 2,469 2,866 3,046 5,912
旭町 6,450 6,415 6,466 12,881
1丁目 1,813 2,069 2,145 4,214
2丁目 2,472 2,258 2,238 4,496
3丁目 2,165 2,088 2,083 4,171
土支田 5,392 6,462 6,448 12,910
1丁目 1,426 1,688 1,716 3,404
2丁目 1010 1,159 1,157 2,316
3丁目 1,597 1,945 1,956 3,901
4丁目 1,359 1,670 1,619 3,289
富士見台 7,341 7,448 7,672 15,120
1丁目 1,490 1,560 1,577 3,137
2丁目 2,153 2,061 2,093 4,154
3丁目 1,954 1,853 1,979 3,832
4丁目 1,744 1,974 2,023 3,997
南田中 5,884 5,765 6,076 11,841
1丁目 1032 1076 1096 2,172
2丁目 752 826 822 1,648
3丁目 1,426 1,274 1,438 2,712
4丁目 1,378 1,511 1,445 2,956
5丁目 1,296 1,078 1,275 2,353
高野台 6,731 6,891 7,445 14,336
1丁目 1,719 1,693 1,906 3,599
2丁目 1,355 1,448 1,515 2,963
3丁目 1,415 1,386 1,473 2,859
4丁目 1034 1093 1,202 2,295
5丁目 1,208 1,271 1,349 2,620
谷原 5,195 6,033 6,156 12,189
1丁目 834 924 881 1,805
2丁目 771 879 864 1,743
3丁目 802 957 1031 1,988
4丁目 652 875 848 1,723
5丁目 1,194 1,307 1,425 2,732
6丁目 942 1,091 1,107 2,198
三原台 4,060 4,684 4,719 9,403
1丁目 1,861 2,062 2,059 4,121
2丁目 829 1,036 996 2,032
3丁目 1,370 1,586 1,664 3,250
石神井町 13,975 13,014 14,121 27,135
1丁目 1,729 1,446 1,731 3,177
2丁目 2,282 2,100 2,399 4,499
3丁目 1,727 1,452 1,568 3,020
4丁目 1,679 1,638 1,703 3,341
5丁目 887 861 840 1,701
6丁目 1,387 1,306 1,398 2,704
7丁目 2,030 2,011 2,106 4,117
8丁目 2,254 2,200 2,376 4,576
石神井台 13,823 14,717 15,443 30,160
1丁目 690 794 828 1,622
2丁目 2,012 2,227 2,332 4,559
3丁目 2,535 2,691 2,748 5,439
4丁目 2,126 2,061 2,383 4,444
5丁目 1,652 1,929 1,937 3,866
6丁目 1,295 1,455 1,531 2,986
7丁目 1,911 1,790 1,817 3,607
8丁目 1,602 1,770 1,867 3,637
下石神井 8,020 8,426 8,614 17,040
1丁目 1,248 1,308 1,396 2,704
2丁目 1,383 1,532 1,521 3,053
3丁目 1076 1,141 1,211 2,352
4丁目 1,769 1,627 1,659 3,286
5丁目 1,057 1,145 1,147 2,292
6丁目 1,487 1,673 1,680 3,353
東大泉 16,777 16,214 17,639 33,853
1丁目 2,068 2,010 2,178 4,188
2丁目 3,033 3,151 3,296 6,447
3丁目 2,455 2,099 2,543 4,642
4丁目 1,453 1,272 1,315 2,587
5丁目 1,918 1,730 1,983 3,713
6丁目 3,077 2,927 3,237 6,164
7丁目 2,773 3,025 3,087 6,112
西大泉町 6 6 6 12
西大泉 9,361 10,824 11,146 21,970
1丁目 1,803 2,002 2,008 4,010
2丁目 1,224 1,472 1,520 2,992
3丁目 1,634 1,828 1,888 3,716
4丁目 1,433 1,767 1,856 3,623
5丁目 2,107 2,422 2,507 4,929
6丁目 1,160 1,333 1,367 2,700
南大泉 11,676 13,227 13,519 26,746
1丁目 2,041 2,317 2,437 4,754
2丁目 1,779 2,173 2,248 4,421
3丁目 2,101 2,348 2,375 4,723
4丁目 2,795 3,070 3,018 6,088
5丁目 2,150 2,349 2,438 4,787
6丁目 810 970 1003 1,973
大泉町 9,599 11,184 11,386 22,570
1丁目 2,120 2,598 2,681 5,279
2丁目 2,070 2,382 2,369 4,751
3丁目 1,722 2,066 2,123 4,189
4丁目 1,555 1,833 1,848 3,681
5丁目 1,021 1,101 1,104 2,205
6丁目 1,111 1,204 1,261 2,465
大泉学園町 14,882 16,965 17,629 34,594
1丁目 1,335 1,481 1,542 3,023
2丁目 1,778 1,894 1,962 3,856
3丁目 1,232 1,615 1,555 3,170
4丁目 1,846 2,195 2,294 4,489
5丁目 2,018 2,334 2,459 4,793
6丁目 2,215 2,548 2,675 5,223
7丁目 2,295 2,472 2,674 5,146
8丁目 2,082 2,383 2,430 4,813
9丁目 81 43 38 81
関町北 10,484 10,323 10,903 21,226
1丁目 1,786 1,580 1,751 3,331
2丁目 2,279 1,960 2,113 4,073
3丁目 2,108 2,069 2,146 4,215
4丁目 2,018 2,025 2,132 4,157
5丁目 2,293 2,689 2,761 5,450
関町南 7,731 7,899 8,366 16,265
1丁目 1,208 1,159 1,256 2,415
2丁目 2,074 2,033 2,166 4,199
3丁目 1,508 1,582 1,543 3,125
4丁目 2,941 3,125 3,401 6,526
上石神井南町 986 1,027 1,076 2,103
立野町 2,178 2,338 2,499 4,837
上石神井 9,756 8,760 9,158 17,918
1丁目 3,109 2,552 2,685 5,237
2丁目 2,111 1,961 2,064 4,025
3丁目 2,314 2,260 2,359 4,619
4丁目 2,222 1,987 2,050 4,037
関町東 2,701 2,465 2,470 4,935
1丁目 1,867 1,785 1,770 3,555
2丁目 834 680 700 1,380

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ