令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第9区
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票・開票結果
- 令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第9区
ページ番号:213-409-043
更新日:2024年10月27日
当日有権者数
当日有権者数(人) | |
---|---|
男 | 146,959 |
女 | 160,445 |
合計 | 307,404 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | (参考) 前回投票率 (令和3年時 旧9区) |
前回比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | |||
8時現在 | 2,739 | 1,761 | 4,500 | 1.87 | 1.10 | 1.47 | 1.23 | 0.24 |
9時現在 | 7,502 | 5,226 | 12,728 | 5.11 | 3.26 | 4.15 | 3.19 | 0.96 |
10時現在 | 11,332 | 8,924 | 20,256 | 7.72 | 5.57 | 6.60 | 6.54 | 0.06 |
11時現在 | 17,464 | 15,203 | 32,667 | 11.90 | 9.49 | 10.64 | 11.13 | -0.49 |
12時現在 | 23,338 | 21,571 | 44,909 | 15.90 | 13.47 | 14.63 | 15.65 | -1.02 |
13時現在 | 28,407 | 26,539 | 54,946 | 19.35 | 16.57 | 17.90 | 18.83 | -0.93 |
14時現在 | 33,494 | 31,646 | 65,140 | 22.82 | 19.76 | 21.22 | 21.49 | -0.27 |
15時現在 | 38,317 | 36,829 | 75,146 | 26.11 | 22.99 | 24.48 | 24.23 | 0.25 |
16時現在 | 44,377 | 43,675 | 88,052 | 30.24 | 27.27 | 28.69 | 26.99 | 1.70 |
17時現在 | 47,242 | 46,832 | 94,074 | 32.19 | 29.24 | 30.65 | 29.89 | 0.76 |
18時現在 | 51,570 | 51,746 | 103,316 | 35.14 | 32.30 | 33.66 | 32.54 | 1.12 |
19時現在 | 55,111 | 55,591 | 110,702 | 37.55 | 34.70 | 36.06 | 34.59 | 1.47 |
確定 小選挙区選出 |
85,919 | 92,153 | 178,072 | 58.46 | 57.44 | 57.93 | 57.71 | 0.22 |
確定 比例代表選出 |
85,926 | 92,147 | 178,073 | 58.47 | 57.43 | 57.93 | 57.71 | 0.22 |
(注釈)確定前は小選挙区選出で算出
(注釈)確定前は、期日前投票者、不在者投票者、在外投票者を含まない数値を掲載
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.