平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
ページ番号:464-028-137
更新日:2014年12月14日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 64,623 | 64,452 |
女 | 67,164 | 67,022 |
合計 | 131,787 | 131,474 |
投票結果(投票者数・投票率)
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | (参考) 前回投票率 (24.12.16) |
前回比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | |||
午前8時現在 | 785 | 387 | 1,172 | 1.22 | 0.58 | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
午前9時現在 | 2,064 | 1,159 | 3,223 | 3.21 | 1.73 | 2.46 | 3.45 | -0.99 |
午前10時現在 | 4,192 | 2,718 | 6,910 | 6.52 | 4.06 | 5.27 | 7.16 | -1.89 |
午前11時現在 | 7,437 | 5,727 | 13,164 | 11.57 | 8.56 | 10.03 | 12.92 | -2.89 |
12時現在 | 10,847 | 9,126 | 19,973 | 16.87 | 13.64 | 15.22 | 18.87 | -3.65 |
13時現在 | 13,547 | 11,846 | 25,393 | 21.07 | 17.71 | 19.36 | 24.46 | -5.1 |
14時現在 | 16,042 | 14,393 | 30,435 | 24.95 | 21.52 | 23.20 | 29.09 | -5.89 |
15時現在 | 18,405 | 16,990 | 35,395 | 28.62 | 25.40 | 26.98 | 34.02 | -7.04 |
16時現在 | 20,719 | 19,612 | 40,331 | 32.22 | 29.32 | 30.74 | 38.33 | -7.59 |
17時現在 | 23,002 | 22,042 | 45,044 | 35.77 | 32.95 | 34.34 | 42.80 | -8.46 |
18時現在 | 25,113 | 24,298 | 49,411 | 39.06 | 36.33 | 37.66 | 46.44 | -8.78 |
19時現在 | 26,740 | 25,874 | 52,614 | 41.59 | 38.68 | 40.11 | 49.32 | -9.21 |
確定 小選挙区選出 |
35,976 | 35,823 | 71,799 | 55.82 | 53.45 | 54.61 | 63.30 | -8.69 |
確定 比例代表選出 |
35,975 | 35,823 | 71,798 | 55.82 | 53.45 | 54.61 | 63.30 | -8.69 |
※注釈:確定前は小選挙区選出で算出
※注釈:確定前は期日前投票者、不在者投票者、在外投票者を含まない数値を掲載しています。
東京都 第10区(豊島区分)
http://www.city.toshima.lg.jp/index.html(外部サイト)
東京都 第10区(豊島区分)はこちらです。(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.