衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成21年8月30日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
ページ番号:384-747-356
更新日:2010年2月10日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 64,516 | 64,081 |
女 | 65,587 | 65,223 |
合計 | 130,103 | 129,304 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 2,159 | 1,324 | 3,483 | 3.38 | 2.03 | 2.7 | 2.87 | -0.17 |
午前9時現在 | 4,903 | 3,498 | 8,401 | 7.67 | 5.37 | 6.51 | 6.21 | 0.3 |
午前10時現在 | 8,790 | 7,254 | 16,044 | 13.75 | 11.15 | 12.44 | 11.24 | 1.19 |
午前11時現在 | 13,618 | 12,500 | 26,118 | 21.3 | 19.21 | 20.25 | 18.1 | 2.15 |
12時現在 | 17,387 | 16,760 | 34,147 | 27.2 | 25.75 | 26.47 | 24.69 | 1.78 |
13時現在 | 20,514 | 20,063 | 40,577 | 32.09 | 30.82 | 31.45 | 30.24 | 1.22 |
14時現在 | 23,041 | 22,651 | 45,692 | 36.05 | 34.8 | 35.42 | 34.46 | 0.96 |
15時現在 | 25,307 | 24,953 | 50,260 | 39.59 | 38.34 | 38.96 | 39.63 | -0.67 |
16時現在 | 27,188 | 27,046 | 54,234 | 42.53 | 41.55 | 42.04 | 43.78 | -1.74 |
17時現在 | 28,949 | 29,008 | 57,957 | 45.29 | 44.57 | 44.93 | 47.26 | -2.33 |
18時現在 | 30,877 | 31,272 | 62,149 | 48.3 | 48.05 | 48.17 | 51.08 | -2.9 |
19時現在 | 32,468 | 33,082 | 65,550 | 50.79 | 50.83 | 50.81 | 55.25 | -4.44 |
確定 小選挙区選出 |
43,017 | 44,188 | 87,205 | 67.13 | 67.75 | 67.44 | 68.67 | -1.23 |
確定 比例代表選出 |
43,017 | 44,180 | 87,197 | 67.13 | 67.74 | 67.44 | 68.67 | -1.23 |
※注釈:確定前は小選挙区選出で算出
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.