東京都議会議員選挙 投票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成21年7月12日執行 東京都議会議員選挙
- 東京都議会議員選挙 投票結果
ページ番号:153-216-427
更新日:2010年2月1日
東京都全体の情報は、東京都選挙管理委員会(外部サイト)のページ(新しいウインドウ)をご覧ください。
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 284,106 | 278,340 |
女 | 293,771 | 288,981 |
合計 | 577,877 | 567,321 |
投票率(練馬区分)
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 6,526 | 4,171 | 10,697 | 2.34 | 1.44 | 1.89 | 1.66 | 0.23 |
午前9時現在 | 14,395 | 10,254 | 24,649 | 5.17 | 3.55 | 4.34 | 3.62 | 0.72 |
午前10時現在 | 26,142 | 20,297 | 46,439 | 9.39 | 7.02 | 8.19 | 6.70 | 1.49 |
午前11時現在 | 41,994 | 36,181 | 78,175 | 15.09 | 12.52 | 13.78 | 11.16 | 2.62 |
12時現在 | 56,188 | 51,260 | 107,448 | 20.19 | 17.74 | 18.94 | 15.67 | 3.27 |
13時現在 | 66,954 | 62,049 | 129,003 | 24.05 | 21.47 | 22.74 | 19.40 | 3.34 |
14時現在 | 75,843 | 71,088 | 146,931 | 27.25 | 24.60 | 25.90 | 22.48 | 3.42 |
15時現在 | 85,585 | 81,074 | 166,659 | 30.75 | 28.06 | 29.38 | 25.74 | 3.64 |
16時現在 | 93,913 | 89,967 | 183,880 | 33.74 | 31.13 | 32.41 | 28.89 | 3.52 |
17時現在 | 102,003 | 99,514 | 201,517 | 36.65 | 34.44 | 35.52 | 31.92 | 3.60 |
18時現在 | 111,143 | 110,541 | 221,684 | 39.93 | 38.25 | 39.08 | 34.73 | 4.35 |
19時現在 | 120,766 | 121,388 | 242,154 | 43.39 | 42.01 | 42.68 | 37.21 | 5.47 |
確定 | 157,069 | 164,303 | 321,372 | 56.43 | 56.86 | 56.65 | 45.41 | 11.24 |
練馬区区長室広聴広報課作成
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.