参議院議員選挙 開票結果 東京都選出
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙
- 参議院議員選挙 開票結果 東京都選出
ページ番号:734-776-167
更新日:2010年2月1日
開票結果(確定)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ドクター・中松 | 無所属 | 4,853.000 |
2 | 沢田 哲夫 | 無所属 | 314.000 |
3 | 田村 智子 | 日本共産党 | 27,569.000 |
4 | 杉浦 ひとみ | 社会民主党 | 13,182.000 |
5 | 神田 敏晶 | 無所属 | 452.000 |
6 | 保坂 さんぞう | 自由民主党 | 28,650.000 |
7 | 東條 由布子 | 無所属 | 3,523.000 |
8 | 黒川 紀章 | 共生新党 | 3,915.000 |
9 | 和合 秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 185.000 |
10 | 中村 慶一郎 | 国民新党 | 10,188.000 |
11 | 川田 龍平 | 無所属 | 42,206.000 |
12 | 須田 喜久夫 | 議員を半減させる会 | 940.000 |
13 | すずき かん | 民主党 | 35,826.872 |
14 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 263.000 |
15 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 1,192.127 |
16 | 山口 なつお | 公明党 | 43,028.000 |
17 | 大河原 まさこ | 民主党 | 68,583.000 |
18 | マック 赤坂 | 日本スマイル党 | 278.000 |
19 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 41,011.000 |
20 | 新井 てつお | 無所属 | 423.000 |
投票者総数 | 333,026 | ||
有効投票総数 | 326,582 | ||
無効投票総数 | 6,438 | ||
不受理票数 | 2 | ||
不足票数 | 4 |
※注釈:各候補者の得票数のうち、小数点以下については按分票があったため。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のこと。
練馬区区長室広聴広報課作成
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.