衆議院議員選挙 投票結果 東京都第9区
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第9区
ページ番号:690-050-953
更新日:2010年2月1日
東京都全体の情報は、東京都選挙管理委員会(外部サイト)のページ(新しいウインドウ)をご覧ください。
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) | 212,587 | 218,931 | 431,518 |
当日有権者数(人) | 211,592 | 218,099 | 429,691 |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) | 213,117 | 219,407 | 432,524 |
当日有権者数(人) | 212,122 | 218,575 | 430,697 |
東京都第9区 | 投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% 今回 |
投票率 単位:% 前回 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 平均 | 前回比 | |
午前8時現在 | 6,811 | 4,674 | 11,485 | 3.22 | 2.14 | 2.67 | 1.95 | +0.72 |
午前9時現在 | 14,383 | 10,647 | 25,030 | 6.8 | 4.88 | 5.83 | 4.88 | +0.95 |
午前10時現在 | 25,185 | 20,480 | 45,665 | 11.9 | 9.39 | 10.63 | 9.27 | +1.36 |
午前11時現在 | 38,815 | 34,256 | 73,071 | 18.34 | 15.71 | 17.01 | 15.07 | +1.94 |
午後12時現在 | 51,775 | 48,560 | 100,335 | 24.47 | 22.27 | 23.35 | 21.3 | +2.05 |
13時現在 | 62,387 | 59,898 | 122,285 | 29.48 | 27.46 | 28.46 | 26.85 | +1.61 |
14時現在 | 71,302 | 69,127 | 140,429 | 33.7 | 31.7 | 32.68 | 31.77 | +0.91 |
15時現在 | 80,752 | 79,609 | 160,361 | 38.16 | 36.5 | 37.32 | 36.4 | +0.92 |
16時現在 | 88,565 | 89,081 | 177,646 | 41.86 | 40.84 | 41.34 | 40.1 | +1.24 |
17時現在 | 94,924 | 97,218 | 192,142 | 44.86 | 44.58 | 44.72 | 44.03 | +0.69 |
18時現在 | 102,526 | 106,074 | 208,600 | 48.45 | 48.64 | 48.55 | 47.52 | +1.03 |
19時現在 | 111,113 | 115,345 | 226,458 | 52.51 | 52.89 | 52.7 | 50.27 | +2.43 |
確定 小選挙区 | 140,227 | 149,725 | 289,952 | 66.27 | 68.65 | 67.48 | 59.73 | +7.75 |
確定 比例代表 | 140,397 | 149,869 | 290,266 | 66.19 | 68.57 | 67.39 | 59.65 | +7.74 |
練馬区区長室広聴広報課作成
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.