投票区と投票所一覧
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 選挙の種類・投票区と投票所一覧
- 投票区と投票所一覧
投票区と投票所はどの選挙も共通です。
練馬区は衆議院議員選挙時は「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれます。
選挙区の区域については、下記をご確認ください。
選挙区 | 投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区の区域 |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | りっこう幼稚園 | 小竹町2丁目43番12号 | 小竹町1・2丁目 |
28 | 2 | 栄町会館 | 栄町46番20号 | 栄町,羽沢1丁目 |
28 | 3 | 開進第三小学校 | 桜台2丁目18番1号 | 桜台1・2丁目 |
28 | 4 | 開進第二小学校 | 桜台5丁目10番5号 | 桜台4・5・6丁目 |
28 | 5 | 旭丘小学校 | 旭丘2丁目21番1号 | 旭丘1・2丁目 |
28 | 6 | 豊玉東小学校 | 豊玉北1丁目16番1号 | 豊玉上1丁目,豊玉北1・2丁目 |
28 | 7 | 豊玉第二小学校 | 豊玉上2丁目16番1号 | 豊玉上2丁目,豊玉北3・4丁目 |
28 | 8 | 豊玉中学校 | 豊玉南2丁目1番20号 | 豊玉中1・2丁目,豊玉南1・2・3丁目 |
28 | 9 | 豊玉小学校 | 豊玉中4丁目2番20号 | 豊玉北5・6丁目,豊玉中3・4丁目 |
28 | 10 | 南町小学校 | 練馬2丁目7番5号 | 練馬1丁目,練馬2丁目(1~12番),練馬3丁目 |
28 | 11 | 開進第二中学校 | 練馬2丁目27番28号 | 練馬2丁目(13~34番),練馬4丁目 |
28 | 12 | 中村小学校 | 中村2丁目8番1号 | 中村1・2丁目,中村北1・2丁目 |
28 | 13 | 中村西小学校 | 中村北4丁目17番1号 | 中村3丁目,中村北3・4丁目 |
28 | 14 | 中村中学校 | 中村南1丁目32番21号 | 中村南1・2・3丁目 |
28 | 15 | 向山小学校 | 向山2丁目14番11号 | 向山1・2・3・4丁目 |
28 | 16 | 練馬第二小学校 | 貫井2丁目31番13号 | 貫井1・2丁目,貫井4丁目(1~20,40,41番),貫井5丁目 |
28 | 17 | 第四商業高等学校 | 貫井3丁目45番19号 | 貫井3丁目,貫井4丁目(21~27,29〈1~3,5~7,23~号〉,30〈1~8、11~号〉,31~39,42,43,47〈1~17,49,53~号〉番),富士見台3丁目(1~19,20<1~5、11~号>,21~37,47<1~4,8~号>,48~54,55<1~5,18~号>番) |
9 | 18 | 富士見台小学校 | 富士見台4丁目16番10号 | 貫井4丁目(28,29〈4,8~22号〉,30〈9,10号〉, 44~46,47〈18~48,50~52号〉番),富士見台3丁目(20<6~10号>,38~46,47<5~7号>,55<6~17号>,56~63番),富士見台4丁目,高野台2丁目 |
28 | 19 | 仲町小学校 | 氷川台2丁目18番24号 | 錦1丁目(1~29番),氷川台1・2丁目,平和台1・2丁目 |
28 | 20 | 開進第一中学校 | 早宮1丁目16番50号 | 氷川台3丁目(37~41番),氷川台4丁目,早宮1丁目 |
28 | 21 | 開進第一小学校 | 早宮2丁目1番31号 | 平和台3・4丁目,早宮2丁目 |
28 | 22 | 北町小学校 | 北町1丁目14番11号 | 錦1丁目(30~40番),錦2丁目,北町1丁目 |
28 | 23 | 北町中学校 | 北町3丁目1番34号 | 北町2・3・4丁目 |
28 | 24 | 練馬東小学校 | 春日町1丁目30番11号 | 春日町1・2丁目 |
28 | 25 | 早宮小学校 | 早宮4丁目10番17号 | 早宮3・4丁目 |
28 | 26 | 春日町青少年館 | 春日町4丁目16番9号 | 春日町3・4丁目 |
28 | 27 | 高松小学校 | 高松3丁目16番1号 | 高松1・2・3・4丁目,谷原1丁目 |
28 | 28 | 北町西小学校 | 北町7丁目3番8号 | 北町5・6・7丁目,北町8丁目(1~26番) |
28 | 29 | 田柄中学校 | 田柄3丁目3番1号 | 田柄3丁目(1~13番),田柄5丁目(1~20番) |
28 | 30 | 田柄小学校 | 田柄2丁目19番19号 | 北町8丁目(27~37番),田柄2丁目,田柄4丁目(1~30番) |
28 | 31 | 旭町小学校 | 旭町2丁目29番1号 | 旭町2・3丁目 |
9 | 32 | 豊渓小学校 | 土支田2丁目26番28号 | 土支田1・2・3丁目,高松6丁目 |
9 | 33 | 八坂中学校 | 土支田4丁目47番21号 | 土支田4丁目,大泉町1丁目(1~32,44~51番) |
9 | 34 | 谷原小学校 | 谷原2丁目9番26号 | 谷原2・3・4・5・6丁目,高野台4丁目(19~30番),高野台5丁目(1~21番) |
9 | 35 | 石神井東中学校 | 高野台1丁目8番34号 | 高野台1・3丁目,高野台4丁目(1~18番),石神井町1丁目 |
9 | 36 | 石神井東小学校 | 南田中3丁目9番1号 | 富士見台1・2丁目,南田中1・2・3丁目 |
9 | 37 | 南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | 南田中4・5丁目,下石神井3丁目 |
9 | 38 | 光和小学校 | 石神井町2丁目16番34号 | 石神井町2・4・8丁目,高野台5丁目(22~39番) |
9 | 39 | 石神井庁舎 | 石神井町3丁目30番26号 | 石神井町3・5・6・7丁目 |
9 | 40 | 下石神井小学校 | 下石神井2丁目20番18号 | 下石神井1・2丁目,下石神井4丁目(1~16,22~24番),下石神井5・6丁目 |
9 | 41 | 石神井中学校 | 石神井台1丁目32番1号 | 石神井台1・3丁目 |
9 | 42 | 上石神井北小学校 | 石神井台5丁目1番32号 | 石神井台2丁目,石神井台4丁目(1~4,10~19番),石神井台5丁目,石神井台6丁目(1~16番) |
9 | 43 | 井草高等学校 | 上石神井2丁目2番43号 | 上石神井1丁目(1~10番),上石神井2・3丁目,下石神井4丁目(17~21,25~34番),上石神井南町(1~14番) |
9 | 44 | 上石神井小学校 | 上石神井4丁目10番9号 | 上石神井1丁目(11~43番),上石神井4丁目,上石神井南町(15~20番),関町南1丁目 |
9 | 45 | 立野小学校 | 立野町17番13号 | 関町南2丁目,立野町 |
9 | 46 | 石神井西小学校 | 関町北1丁目1番5号 | 関町東1・2丁目,関町南3丁目,関町北1丁目 |
9 | 47 | 関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | 関町北2・3丁目,関町南4丁目 |
9 | 48 | 関町北小学校 | 関町北5丁目13番40号 | 関町北4・5丁目 |
9 | 49 | 泉新小学校 | 三原台3丁目18番30号 | 三原台1・2・3丁目,東大泉2丁目(12~33番),大泉町2丁目(1~3,7,8,10,11番) |
9 | 50 | 大泉東小学校 | 東大泉1丁目22番1号 | 東大泉1丁目,東大泉2丁目(1~11,34~42番),東大泉5丁目(1,2,5,36,41~43番) |
9 | 51 | 大泉第二中学校 | 東大泉6丁目21番1号 | 東大泉5丁目(3,4,6~35,37~40番),東大泉6・7丁目 |
9 | 52 | 大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | 大泉町1丁目(33~43,52~58番),大泉町2丁目(12~17,20~63番),大泉町3丁目(1~32,33番〈1~12,14,15,17,19~号〉,34~36,37番〈1~4,6,7,14~16,19~号〉,38~40番),大泉町4丁目(7,10~17番) |
9 | 53 | 大泉北小学校 | 大泉町4丁目28番22号 | 大泉町2丁目(4~6,9,18,19番),大泉町4丁目(1~6,8,9,18~49番),大泉町5・6丁目,大泉学園町1丁目(1~19番) |
9 | 54 | 大泉学園中学校 | 大泉学園町4丁目17番32号 | 大泉学園町1丁目(20~34番),大泉学園町3丁目(1~4,24番),大泉学園町4丁目,大泉学園町5丁目(1~12,15 番〈1~3,10~号〉,16,17番),大泉学園町6丁目(1,11,12,18番),大泉学園町7丁目(1~8番),大泉学園町8丁目(1~7,15~17番),大泉町3丁目(33番〈13,16,18号〉,37番〈5,8~13,17,18号〉) |
9 | 55 | 大泉第三小学校 | 大泉学園町3丁目22番1号 | 西大泉3丁目(23~33番), 西大泉4丁目,大泉学園町3丁目(5~11,13,17番〈32~78号〉,18~23番), 大泉学園町5丁目(13,14,15番〈4~9号〉,18~41番), 大泉学園町6丁目(2~10,13~17,20~26番) |
9 | 56 | 大泉西中学校 | 西大泉3丁目19番27号 | 西大泉3丁目(1~22番),大泉学園町2丁目, 大泉学園町3丁目(12,14~16,17番〈1~31,79~号〉) |
9 | 57 | 大泉第四小学校 | 西大泉1丁目24番1号 | 西大泉町(1179番地),西大泉1・2・5・6丁目,南大泉6丁目(11~15番) |
9 | 58 | 大泉第二小学校 | 南大泉4丁目29番11号 | 南大泉1・2丁目,南大泉3丁目(1~24番),南大泉4丁目(1~7,22~34,42~46番) |
9 | 59 | 大泉学園桜小学校(小中一貫教育校 大泉桜学園) | 大泉学園町9丁目2番2号 | 大泉学園町6丁目(19,27~31番),大泉学園町7丁目(9~26番),大泉学園町8丁目(8~14,18~36番),大泉学園町9丁目 |
9 | 60 | 大泉第六小学校 | 南大泉5丁目25番29号 | 南大泉3丁目(25~31番),南大泉4丁目(8~21,35~41,47~55番),南大泉5丁目,南大泉6丁目(1~10,16~22番) |
28 | 61 | 光が丘第八小学校 | 光が丘1丁目4番1号 | 田柄4丁目(31~49番),光が丘1丁目 |
28 | 62 | 光が丘四季の香小学校 | 高松5丁目24番1号 | 旭町1丁目,高松5丁目(13~24番),光が丘5・6丁目 |
28 | 63 | 光が丘春の風小学校 | 光が丘7丁目2番1号 | 高松5丁目(1~12番),光が丘7丁目 |
28 | 64 | 光が丘秋の陽小学校 | 光が丘2丁目1番1号 | 光が丘2・4丁目 |
28 | 65 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3丁目2番1号 | 光が丘3丁目 |
28 | 66 | 開進第三中学校 | 桜台3丁目28番1号 | 桜台3丁目 |
28 | 67 | 開進第四小学校 | 羽沢2丁目33番1号 | 羽沢2・3丁目,氷川台3丁目(1~36番) |
9 | 68 | 大泉小学校 | 東大泉4丁目25番1号 | 東大泉3・4丁目 |
28 | 69 | 田柄第二小学校 | 田柄1丁目5番27号 | 田柄1丁目,田柄3丁目(14~30番),田柄5丁目(21~28番) |
28 | 70 | 練馬小学校 | 春日町6丁目11番36号 | 春日町5・6丁目 |
9 | 71 | 石神井台小学校 | 石神井台8丁目6番33号 | 石神井台4丁目(5~9,20,21番),石神井台6丁目(17~19番),石神井台7・8丁目 |
衆議院議員選挙小選挙区選出の選挙区地図
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.