避難拠点(地震)の開設状況
ページ番号:417-274-732
更新日:2024年2月29日
(注釈)現在、開設している避難所はありません。
練馬区帰宅支援ステーション開設情報
帰宅支援ステーションの開設情報は以下のとおりです。
未開設の施設については、建物の被害状況等を考慮し避難所として開設します。
番号 | 施設名 | 所在地 | 開設 |
---|---|---|---|
1 | 区民・産業プラザ | 練馬1丁目17番1号 | × |
2 | 練馬文化センター | 練馬1丁目17番37号 | × |
3 | 石神井公園区民交流センター | 石神井町2丁目14番1号 | × |
4 | 勤労福祉会館 | 東大泉5丁目40番36号 | × |
5 | 光が丘区民ホール | 光が丘2丁目9番6号 | × |
6 | 関区民ホール | 関町北1丁目7番2号 | × |
7 | 生涯学習センター分館 | 高野台2丁目25番1号 | × |
一時滞在施設開設情報
現在、区内で開設している一時滞在施設の情報は以下のとおりです。
未開設の施設については、建物の被害状況等を考慮し避難所として開設します。
番号 | 施設名称 | 住所 | 開設 |
---|---|---|---|
1 | 練馬高等学校 | 春日町4丁目28番25号 | × |
2 | 第四商業高等学校 | 貫井3丁目45番19号 | × |
3 | 練馬工科高等学校 | 早宮2丁目9番18号 | × |
4 | 光丘高等学校 | 旭町2丁目1番35号 | × |
5 | 大泉高等学校 | 東大泉5丁目3番1号 | × |
6 | 石神井高等学校 | 関町北4丁目32番48号 | × |
7 | 井草高等学校 | 上石神井2丁目2番43号 | × |
8 | 練馬都税事務所 | 豊玉北6丁目13番10号 | × |
9 | ホテルカデンツァ東京 | 高松5丁目8番20号 | × |
10 | トヨタモビリティ東京株式会社 練馬高野台店 | 高野台4丁目22番20号 | × |
11 | トヨタモビリティ東京株式会社 練馬北町店 | 早宮2丁目18番26号 | × |
12 | トヨタモビリティ東京株式会社 谷原目白通り店 | 谷原1丁目2番3号 | × |
13 | トヨタモビリティ東京株式会社 練馬貫井店 | 貫井5丁目18番3号 | × |
14 | トヨタモビリティ東京株式会社 練馬関町店 | 関町南1丁目9番6号 | × |
15 | トヨタモビリティ東京株式会社 豊玉環七通り店 | 豊玉北3丁目16番17号 | × |
16 | 西武バス株式会社 練馬営業所 | 南田中1丁目13番5号 | × |
17 | 東京女子学院中学校・高等学校 | 関町北4丁目16番11号 | × |
18 | 富士見中学校高等学校 | 中村北4丁目8番26号 | × |
19 | ワーナーブラザーススタジオツアー東京 | 春日町1丁目1番7号 | × |
避難拠点開設情報
現在、区内で開設している避難拠点の情報は以下のとおりです。
未開設の施設については、建物の被害状況等を考慮し避難所として開設します。
番号 | 学校名 | 所在地 | 避難所開設 | 医療救護所開設 |
---|---|---|---|---|
1 | 旭丘小学校 | 旭丘2丁目21番1号 | × | 対象外 |
2 | 小竹小学校 | 小竹町2丁目6番7号 | × | 対象外 |
3 | 豊玉小学校 | 豊玉中4丁目2番20号 | × | 対象外 |
4 | 豊玉第二小学校 | 豊玉上2丁目16番1号 | × | 対象外 |
5 | 豊玉東小学校 | 豊玉北1丁目16番1号 | × | 対象外 |
6 | 豊玉南小学校 | 豊玉南2丁目14番1号 | × | 対象外 |
7 | 中村小学校 | 中村2丁目8番1号 | × | 対象外 |
8 | 中村西小学校 | 中村北4丁目17番1号 | × | 対象外 |
9 | 早宮小学校 | 早宮4丁目10番17号 | × | 対象外 |
10 | 開進第一小学校 | 早宮2丁目1番31号 | × | 対象外 |
11 | 開進第二小学校 | 桜台5丁目10番5号 | × | 対象外 |
12 | 開進第三小学校 | 桜台2丁目18番1号 | × | 対象外 |
13 | 開進第四小学校 | 羽沢2丁目33番1号 | × | 対象外 |
14 | 仲町小学校 | 氷川台2丁目18番24号 | × | 対象外 |
15 | 南町小学校 | 練馬2丁目7番5号 | × | 対象外 |
16 | 北町小学校 | 北町1丁目14番11号 | × | 対象外 |
17 | 北町西小学校 | 北町7丁目3番8号 | × | 対象外 |
18 | 練馬小学校 | 春日町6丁目11番36号 | × | 対象外 |
19 | 練馬第二小学校 | 貫井2丁目31番13号 | × | 対象外 |
20 | 練馬第三小学校 | 貫井1丁目36番15号 | × | 対象外 |
21 | 練馬東小学校 | 春日町1丁目30番11号 | × | 対象外 |
22 | 田柄小学校 | 田柄2丁目19番19号 | × | 対象外 |
23 | 田柄第二小学校 | 田柄1丁目5番27号 | × | 対象外 |
24 | 向山小学校 | 向山2丁目14番11号 | × | 対象外 |
25 | 豊溪小学校 | 土支田2丁目26番28号 | × | 対象外 |
26 | 旭町小学校 | 旭町2丁目29番1号 | × | 対象外 |
27 | 高松小学校 | 高松3丁目16番1号 | × | 対象外 |
28 | 春日小学校 | 春日町5丁目12番1号 | × | 対象外 |
29 | 光が丘四季の香小学校 | 高松5丁目24番1号 | × | 対象外 |
30 | 光が丘春の風小学校 | 光が丘7丁目2番1号 | × | 対象外 |
31 | 光が丘夏の雲小学校 | 光が丘3丁目6番1号 | × | 対象外 |
32 | 光が丘秋の陽小学校 | 光が丘2丁目1番1号 | × | × |
33 | 光が丘第八小学校 | 光が丘1丁目4番1号 | × | 対象外 |
34 | 石神井小学校 | 石神井台1丁目1番25号 | × | 対象外 |
35 | 石神井東小学校 | 南田中3丁目9番1号 | × | 対象外 |
36 | 石神井西小学校 | 関町北1丁目1番5号 | × | 対象外 |
37 | 石神井台小学校 | 石神井台8丁目6番33号 | × | 対象外 |
38 | 上石神井小学校 | 上石神井4丁目10番9号 | × | 対象外 |
39 | 上石神井北小学校 | 石神井台5丁目1番32号 | × | 対象外 |
40 | 下石神井小学校 | 下石神井2丁目20番18号 | × | 対象外 |
41 | 光和小学校 | 石神井町2丁目16番34号 | × | 対象外 |
42 | 谷原小学校 | 谷原2丁目9番26号 | × | 対象外 |
43 | 北原小学校 | 谷原4丁目9番1号 | × | 対象外 |
44 | 立野小学校 | 立野町17番13号 | × | 対象外 |
45 | 関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | × | 対象外 |
46 | 関町北小学校 | 関町北5丁目13番40号 | × | 対象外 |
47 | 大泉小学校 | 東大泉4丁目25番1号 | × | 対象外 |
48 | 大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | × | 対象外 |
49 | 大泉第二小学校 | 南大泉4丁目29番11号 | × | 対象外 |
50 | 大泉第三小学校 | 大泉学園町3丁目22番1号 | × | 対象外 |
51 | 大泉第四小学校 | 西大泉1丁目24番1号 | × | 対象外 |
52 | 大泉第六小学校 | 南大泉5丁目25番29号 | × | 対象外 |
53 | 大泉東小学校 | 東大泉1丁目22番1号 | × | 対象外 |
54 | 大泉西小学校 | 西大泉4丁目25番1号 | × | 対象外 |
55 | 大泉南小学校 | 東大泉6丁目28番1号 | × | × |
56 | 大泉北小学校 | 大泉町4丁目28番22号 | × | 対象外 |
57 | 大泉学園小学校 | 大泉学園町4丁目7番1号 | × | 対象外 |
58 | 大泉学園緑小学校 | 大泉学園町5丁目11番47号 | × | 対象外 |
59 | 大泉桜学園(小学校) | 大泉学園町9丁目2番1号 | × | 対象外 |
60 | 泉新小学校 | 三原台3丁目18番30号 | × | 対象外 |
61 | 橋戸小学校 | 大泉町2丁目11番25号 | × | 対象外 |
62 | 南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | × | 対象外 |
63 | 南が丘小学校 | 南田中2丁目13番1号 | × | 対象外 |
64 | 富士見台小学校 | 富士見台4丁目16番10号 | × | 対象外 |
65 | 八坂小学校 | 土支田4丁目48番1号 | × | 対象外 |
【中学校】 | ||||
番号 | 学校名 | 所在地 | 避難所開設 | 医療救護所開設 |
1 | 旭丘中学校 | 旭丘2丁目40番1号 | × | × |
2 | 豊玉中学校 | 豊玉南2丁目1番20号 | × | 対象外 |
3 | 豊玉第二中学校 | 豊玉北2丁目24番5号 | × | 対象外 |
4 | 中村中学校 | 中村南1丁目32番21号 | × | 対象外 |
5 | 開進第一中学校 | 早宮1丁目16番50号 | × | 対象外 |
6 | 開進第二中学校 | 練馬2丁目27番28号 | × | 対象外 |
7 | 開進第三中学校 | 桜台3丁目28番1号 | × | × |
8 | 開進第四中学校 | 羽沢3丁目24番1号 | × | 対象外 |
9 | 北町中学校 | 北町3丁目1番34号 | × | 対象外 |
10 | 練馬中学校 | 高松1丁目24番1号 | × | 対象外 |
11 | 練馬東中学校 | 春日町2丁目14番22号 | × | × |
12 | 貫井中学校 | 貫井2丁目14番13号 | × | × |
13 | 田柄中学校 | 田柄3丁目3番1号 | × | 対象外 |
14 | 豊渓中学校 | 旭町3丁目5番10号 | × | 対象外 |
15 | 光が丘第一中学校 | 光が丘6丁目5番1号 | × | 対象外 |
16 | 光が丘第二中学校 | 光が丘7丁目1番1号 | × | 対象外 |
17 | 光が丘第三中学校 | 光が丘3丁目2番1号 | × | 対象外 |
18 | 石神井中学校 | 石神井台1丁目32番1号 | × | 対象外 |
19 | 石神井東中学校 | 高野台1丁目8番34号 | × | × |
20 | 石神井西中学校 | 関町南3丁目10番3号 | × | × |
21 | 石神井南中学校 | 下石神井2丁目7番23号 | × | 対象外 |
22 | 上石神井中学校 | 上石神井4丁目15番27号 | × | 対象外 |
23 | 南が丘中学校 | 南田中4丁目8番23号 | × | 対象外 |
24 | 谷原中学校 | 谷原4丁目10番5号 | × | × |
25 | 三原台中学校 | 三原台3丁目13番41号 | × | 対象外 |
26 | 大泉中学校 | 東大泉4丁目27番35号 | × | 対象外 |
27 | 大泉第二中学校 | 東大泉6丁目21番1号 | × | 対象外 |
28 | 大泉西中学校 | 西大泉3丁目19番27号 | × | × |
29 | 大泉北中学校 | 大泉町5丁目4番32号 | × | 対象外 |
30 | 大泉学園中学校 | 大泉学園町4丁目17番32号 | × | 対象外 |
31 | 大泉桜学園(中学校) | 大泉学園町9丁目2番1号 | × | 対象外 |
32 | 関中学校 | 関町北4丁目34番23号 | × | 対象外 |
33 | 八坂中学校 | 土支田4丁目47番21号 | × | 対象外 |
「東京都防災アプリ」をご利用ください
「東京都防災アプリ」は、災害時に役立つコンテンツが搭載された東京都公式アプリです。
あらかじめ地図をダウンロードしておくことで、災害時に現在地から避難所までのルート確認などができる機能が搭載されています。
「東京都防災アプリ」はこちらのページより、無料でダウンロードできます。
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.