執行状況明細(平成29年1月~3月)
現在のページ
- トップページ
- ようこそ区長室へ
- 交際費執行状況
- 平成28年度交際費執行状況
- 執行状況明細(平成29年1月~3月)
ページ番号:313-191-646
更新日:2017年4月13日
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 光が丘警察署武道始式協力団体新春懇親会会費 | 8,000 |
2 | 1月8日 | 光が丘地区連合協議会新年交流・懇親会会費 | 3,500 |
3 | 1月8日 | 石神井警察署武道始式懇親会会費 | 8,000 |
4 | 1月8日 | 練馬警察署武道始式協力三団体新春懇親会会費 | 8,000 |
5 | 1月10日 | 北町西町会新年顔合わせ会会費 | 3,000 |
6 | 1月10日 | 富士見台商栄会新年会会費 | 10,000 |
7 | 1月10日 | 下石神井商店街振興組合新年祝賀会会費 | 8,000 |
8 | 1月12日 | 陸上自衛隊練馬駐屯地成人式会費 | 1,000 |
9 | 1月12日 | 陸上自衛隊練馬駐屯地賀詞交歓会会費 | 3,000 |
10 | 1月13日 | 東京土地家屋調査士会練馬支部・東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会練馬従たる事務所合同新年会会費 | 10,000 |
11 | 1月13日 | ライオンズクラブ国際協会330-A地区第7R-3Z新年合同例会会費 | 5,000 |
12 | 1月13日 | 東京都・練馬区銃剣道連盟合同新年会会費 | 4,000 |
13 | 1月14日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合練馬支部新年会会費 | 5,000 |
14 | 1月14日 | 練馬区歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
15 | 1月15日 | 練馬区視覚障害者福祉協会新年会会費 | 3,000 |
16 | 1月15日 | 練馬区聴覚障害者協会・練馬こぶし会合同新年会会費 | 3,000 |
17 | 1月15日 | 豊玉西町会新年会会費 | 3,000 |
18 | 1月15日 | 練馬区獣医師会新年会会費 | 5,000 |
19 | 1月16日 | ニュー北町商店街振興組合新年会会費 | 5,000 |
20 | 1月17日 | 練馬区老人クラブ連合会新春の集い会費 | 6,500 |
21 | 1月17日 | 東京都宅地建物取引業協会練馬区支部新年会会費 | 10,000 |
22 | 1月17日 | 練馬東法人会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
23 | 1月18日 | 練馬区町会連合会新年会会費 | 6,000 |
24 | 1月18日 | 練馬青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
25 | 1月18日 | 平和台中央商店会新年会会費 | 8,000 |
26 | 1月18日 | 東京都石油商業組合板橋練馬支部新年会会費 | 5,000 |
27 | 1月19日 | 東京都トラック協会練馬支部新年会会費 | 5,000 |
28 | 1月19日 | 練馬消防協働団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
29 | 1月19日 | 東京都電気工事工業組合練馬地区本部賀詞交歓会会費 | 8,000 |
30 | 1月19日 | 石神井消防関係四団体合同新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
31 | 1月20日 | 練馬西納税貯蓄組合連合会賀詞交歓会会費 | 4,000 |
32 | 1月20日 | 東京税理士会練馬東支部新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
33 | 1月20日 | 東京都米穀小売商業組合練馬支部新年会会費 | 5,000 |
34 | 1月21日 | 練馬区医師会新年会会費 | 10,000 |
35 | 1月21日 | 練馬区体育協会新年会会費 | 7,000 |
36 | 1月21日 | 香典 | 10,000 |
37 | 1月22日 | 東京都個人タクシー協同組合練馬支部新年祝賀会会費 | 8,000 |
38 | 1月22日 | 豊玉第三町会新年会会費 | 5,000 |
39 | 1月22日 | 東京都食肉事業協同組合・東京都食肉生活衛生同業組合練馬支部新年会会費 | 10,000 |
40 | 1月23日 | 北町工業会創立70周年記念式典・賀詞交歓会会費 | 10,000 |
41 | 1月23日 | 練馬東納税貯蓄組合連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
42 | 1月24日 | 光が丘消防協働四団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
43 | 1月24日 | 東京都管工事工業協同組合練馬東支部・練馬西支部新年会会費 | 10,000 |
44 | 1月25日 | 練馬手をつなぐ親の会新年会会費 | 1,000 |
45 | 1月25日 | 練馬西法人会新春賀詞交歓会会費 | 8,000 |
46 | 1月25日 | 上石神井商店街振興組合新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
47 | 1月25日 | 東京都行政書士会練馬支部新年会会費 | 5,000 |
48 | 1月25日 | 東京都建築士事務所協会練馬支部新春交礼会会費 | 10,000 |
49 | 1月25日 | 豊玉第二町会新年会会費 | 5,000 |
50 | 1月26日 | 練馬西青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
51 | 1月27日 | 練馬区保護司会顕彰式典・新年交歓会会費 | 8,000 |
52 | 1月27日 | 練馬産業連合会・東京商工会議所練馬支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
53 | 1月27日 | 東京都印刷工業組合練馬支部新年会会費 | 16,000 |
54 | 1月27日 | 東大泉商栄会新年会会費 | 3,000 |
55 | 1月27日 | 青馬会・東京青年会議所練馬区委員会合同賀詞交歓会会費 | 7,000 |
56 | 1月28日 | 東京都隊友会練馬支部新年会会費 | 4,000 |
57 | 1月28日 | 練馬区リサイクル事業協同組合新年会会費 | 5,000 |
58 | 1月28日 | 練馬区薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
59 | 1月29日 | 練馬区長野県人会新年会会費 | 8,000 |
60 | 1月29日 | 練馬区商店街連合会第9ブロック新年交流会会費 | 5,000 |
61 | 1月29日 | 香典 | 10,000 |
62 | 1月30日 | 石神井公園商店街振興組合新年会会費 | 3,000 |
計 | 421,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 練馬区食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
2 | 2月1日 | 練馬区議会議員待遇者会行財政懇談会会費 | 7,000 |
3 | 2月1日 | 板橋練馬たばこ商業協同組合新年会会費 | 3,000 |
4 | 2月3日 | 練馬電設防災協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
5 | 2月3日 | 葬儀生花代 | 16,000 |
6 | 2月3日 | 葬儀生花代 | 16,200 |
7 | 2月4日 | 練馬区商店街連合会創立65周年記念祝賀会、練馬区商店街連合会・練馬区商店街振興組合連合会合同新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
8 | 2月4日 | 卓球競技選手リオデジャネイロパラリンピック報告会会費 | 6,000 |
9 | 2月5日 | 練馬区学童野球連盟新年祝賀会会費 | 10,000 |
10 | 2月6日 | 練馬料理飲食業組合創立80周年記念新春懇親会会費 | 8,000 |
11 | 2月6日 | 東京都環境衛生協会練馬地区新年の集い会費 | 10,000 |
12 | 2月7日 | 練馬交通安全協会賀詞交歓会会費 | 8,000 |
13 | 2月7日 | 練馬アーケード商店会・練馬駅前本通り商店会合同新年会会費 | 8,000 |
14 | 2月9日 | ねりま異業種交流会NICの日会費 | 4,000 |
15 | 2月10日 | 練馬防犯協会発足70周年記念新年会会費 | 10,000 |
16 | 2月10日 | 練馬測量協会懇親会会費 | 8,000 |
17 | 2月10日 | 香典 | 10,000 |
18 | 2月12日 | 練馬区軟式少年野球連盟新年祝賀会会費 | 10,000 |
19 | 2月13日 | 日本公認会計士協会東京会練馬会新年会会費 | 10,000 |
20 | 2月14日 | 練馬区しんきん協議会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
21 | 2月14日 | 練馬区朝・日友好親善新春の集い会費 | 4,000 |
22 | 2月15日 | 練馬駅前中央通り商店会新春懇親会会費 | 5,000 |
23 | 2月18日 | 日本救助犬協会創立20周年記念懇親会会費 | 5,000 |
24 | 2月18日 | 大泉学園町商店会新年会会費 | 3,000 |
25 | 2月21日 | 城北皐月会総会懇親会会費 | 5,000 |
26 | 2月22日 | 葬儀生花代 | 14,580 |
27 | 2月24日 | 池袋労働基準協会設立40周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
28 | 2月26日 | おとり様商店会春の顔合わせ会会費 | 5,000 |
29 | 2月26日 | 元光が丘消防団副団長瑞宝単光章受章祝賀会会費 | 10,000 |
計 | 239,780 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 3月4日 | 練馬区保護司更生保護功労瑞宝双光章受章祝賀会会費 | 10,000 |
2 | 3月20日 | 香典 | 10,000 |
3 | 3月29日 | 葬儀生花代 | 14,580 |
計 | 34,580 |
お問い合わせ
区長室 秘書課 秘書担当係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.