令和6年度区民スポーツ大会
ページ番号:683-713-605
更新日:2024年12月21日
区内在住・在勤・在学および各主管団体(協会、連盟など)への登録者の方を対象に、日頃の練習の成果を発揮する場として、区民スポーツ大会を実施しております。
各種目の詳細・申込方法は、「ねりま区報」、または各競技の「実施要項」をご覧いただくか、下記へお問合せください。
「実施要項」は、ねりま区報掲載日から本ページよりダウンロードできる他、スポーツ振興課(区役所本庁舎8階)、各区立体育館等で配布します。
また、各主管団体のホームページからダウンロードできる場合もあります。
※実施要項のない大会もあります。
※大会日程および区報掲載日は変更になることがあります。
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(6年度予定)
総合開会式
競技名 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|
総合開会式 | 6月30日(日) | 光が丘体育館 | 6月11日 |
武道
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|
剣道 | 9月8日(日) | 総合体育館 | 5月21日 | |
柔道 | 10月6日(日) | 総合体育館 | 8月21日 | |
弓道 | 9月22日(日) | 総合体育館 | 8月1日 | |
銃剣道 | 12月14日(土) | 平和台体育館 | 11月1日 | |
空手道 | 11月10日(日) | 総合体育館 | 8月1日 | |
相撲 | 9月22日(日) | 総合体育館 | 6月1日 | |
少林寺拳法 | 9月23日(月) | 光が丘体育館 | 9月1日 | |
なぎなた | 10月20日(日) | 桜台体育館 | 9月1日 | |
合気道 | 11月3日(日) | 桜台体育館 | 9月11日 |
球技
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|
軟式野球 | 一般の部 | 6月16日(日)~12月22日(日) | 東台野球場 | 4月11日 |
少年の部 | 8月4日(日)~10月13日(日) | 都立光が丘公園 | 区報掲載はありません。 | |
学童 | 4月7日(日)~5月12日(日) | 練馬総合運動場ほか | 1月21日 | |
ソフトテニス | 一般団体 | 9月1日(日) | 土支田庭球場 | 7月21日 |
一般個人 | 9月15日(日) | 土支田庭球場 | ||
中学個人 | 8月24日(土) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | |
中学団体 | 8月25日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | |
バスケットボール | 中学 | 未定 | 未定 | 区報掲載はありません。 |
高校 | 8月15日(木)・16日(金)、9月29日(日)、10月1日(火) | 光が丘体育館 | 区報掲載はありません。 | |
一般 | 9月15日(日)・22日(日)・29日(日) | 総合体育館 | 8月1日 | |
10月6日(日) | 中村南スポーツ交流センター | |||
小学(ミニバス) | 11月2日(土)、12月7日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日) | 総合体育館 | 9月1日 | |
卓球 | 一般(シングルス) | 11月24日(日) | 総合体育館 | 10月21日 |
一般(ダブルス) | 12月14日(土) | 総合体育館 | ||
サッカー | 一般 | 9月1日(日)~10月27日(日) | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 7月1日 |
少年 | 11月2日(土)~2月24日(祝) | 大泉さくら運動公園多目的運動場ほか | 10月1日 | |
バドミントン | 中学 | 8月19日(月)・21日(水) | 光が丘体育館 | 7月1日 |
一般 | 10月20日(日)、11月3日(日)・4日(祝)、12月1日(日) | 総合体育館 | 8月21日 | |
バレーボール | 9人制女子 | 8月25日(日)・27日(火)・30日(金)、9月7日(土) | 総合体育館 | 7月1日 |
6人制男女 | 8月25日(日)、9月1日(日)・8日(日) | 大泉学園町体育館 | 8月1日 | |
中学 | 12月8日(日) | 大泉学園町体育館 | 区報掲載はありません。 | |
ジュニア | 7月27日(土)、8月4日(日) | 総合体育館 | 区報掲載はありません。 | |
硬式テニス | 男女ダブルス | 6月2日(日)・9日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | 4月21日 |
6月16日(日)・23日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
各種目残り試合 | 6月30日(日) | 夏の雲公園庭球場 | ||
MIXダブルス | 9月29日(日)、10月6日(日)・13日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | 8月1日 | |
各種目残り試合 | 10月20日(日) | 夏の雲公園庭球場 | ||
ゲートボール | 8月27日(火)・28日(水)・29日(木)、9月10日(火) | 練馬総合運動場ほか | 7月21日 | |
キャッチバレーボール | 一般 | 2月2日(日)・9日(日) | 総合体育館 | 12月1日 |
小学 | 2月23日(日)、3月2日(日) | 光が丘体育館 | 1月11日 | |
ソフトボール | 一般男子 | 9月1日(日)・8日(日)・16日(祝) | 北大泉野球場 | 8月1日 |
一般女子 | 9月15日(日)・22日(日) | 北大泉野球場 | ||
シニア | 10月6日(日)・13日(日)・20日(日) | 学田公園野球場 | ||
少女 | 10月13日(日)・14日(祝) | 練馬総合運動場 | ||
ボウリング | 個人戦・男女別 | 10月14日(祝) | 練馬トーホーボール | 9月1日 |
ゴルフ | 6月13日(木) | 日本カントリークラブ | 4月21日 |
第77回練馬区民スポーツ大会キャッチバレーボール競技会 実施要項・申込書(Excel:48KB)
その他
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
---|---|---|---|---|
スキー | 1月19日(日) | Theきじまスノーパーク | 12月1日 | |
陸上 | 10月27日(日) | 練馬総合運動場公園 | 9月1日 | |
駅伝 | 12月8日(日) | 練馬総合運動場公園 | 10月11日 | |
ロードレース・小学生駅伝 | 2月9日(日) | 練馬総合運動場公園 | 12月21日 | |
クレー射撃 | 10月13日(日) | 百穴射撃場 | 8月11日 | |
アーチェリー | 10月20日(日) | 都立光が丘公園 | 9月11日 | |
ローラースケート | 11月23日(土) | 総合体育館 | 10月21日 | |
ライフル射撃 | 8月24日(土)・25(日) | 総合体育館 | 7月1日 | |
10月6日(日)、12月1日(日) | 長瀞射撃場 | |||
水泳 | 高校・一般 | 6月16日(日) | 光が丘体育館 | 4月11日 |
小学・中学 | 9月16日(祝) | 光が丘体育館 | 6月11日 | |
自転車 | 11月17日(日) | 西武園競輪場 | 10月1日 | |
馬術 | 9月22日(日) | 日本乗馬倶楽部 | 8月1日 | |
10月27日(日) | 土屋乗馬クラブ | |||
ダンススポーツ | 9月15日(日) | 光が丘体育館 | 8月11日 | |
アクアスロン | 6月2日(日) | 光が丘体育館・都立光が丘公園 | 4月11日 | |
レスリング | - | - | - | |
体操(トランポリン) | 9月14日(土) | 総合体育館 | 7月1日 | |
フェンシング | 2月16日(日) | 光が丘体育館 | 12月21日 |
第77回練馬区民スポーツ大会スキー競技会 実施要項・申込書(PDF:348KB)
第77回練馬区民スポーツ大会ロードレース競技会 実施要項(PDF:39KB)
第77回練馬区民スポーツ大会小学生駅伝競技会 実施要項(PDF:24KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.