賛否の分かれた議案・可決された議案
ページ番号:961-251-443
更新日:2012年10月16日
賛否の分かれた議案
※注釈:「○」は賛成、「×」は反対、「-」は退席(会派名は略称)
議員数は構成人数(自民党は議長を除いた人数)
議案番号 | 件名 | 各会派の態度 | 結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 民 党 |
公 明 党 |
民 主 無 所 属 |
ネ ・ 市 ・ ふ |
共 産 党 |
み ん な の 党 |
護 憲 |
オ ン ブ ズ |
無 所 属 |
練 馬 刷 新 |
|||
16人 | 12人 | 5人 | 5人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
議員提出第6号 | 香港の活動家らによる沖縄県・尖閣諸島不法上陸等を糾弾し抗議する決議 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 可決 |
議員提出第7号 | 李明博韓国大統領による竹島上陸および天皇陛下に関する発言に抗議する決議 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 可決 |
第81号 | 平成23年度練馬区一般会計歳入歳出決算 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 認定 |
第82号 | 平成23年度練馬区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 認定 |
第83号 | 平成23年度練馬区介護保険会計歳入歳出決算 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 認定 |
第84号 | 平成23年度練馬区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 認定 |
第88号 | 練馬区立文化交流ひろば条例 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 可決 |
議案第88号「練馬区立文化交流ひろば条例」に対する修正動議 | × | × | × | ○ | ○ | × | - | × | × | × | 否決 | |
第102号 | 平成24年度練馬区一般会計補正予算 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 可決 |
可決された議案
議案番号 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
第85号 | 平成23年度練馬区公共駐車場会計歳入歳出決算 | 認定 |
第86号 | 平成23年度練馬区学校給食会計歳入歳出決算 | 認定 |
第87号 | 練馬区民の安全と安心を推進する条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第89号 | 練馬区立こども発達支援センター条例 | 可決 |
第90号 | 練馬区立心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第91号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第92号 | 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第93号 | 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第94号 | 練馬区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第95号 | 練馬区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第96号~第98号 | 特別区道路線の認定について(3件) | 可決 |
第99号 | 仮称練馬区立日本銀行石神井運動場跡地公園整備工事請負契約 | 可決 |
第100号 | 仮称平和台駅地下自転車駐車場整備工事(第一工区)請負契約 | 可決 |
第101号 | 練馬区立谷原小学校給食調理用厨房備品の買入れについて | 可決 |
第103号 | 平成24年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | 可決 |
第104号 | 平成24年度練馬区介護保険会計補正予算 | 可決 |
第105号 | 平成24年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 可決 |
お問い合わせ
区議会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
類似ページ
© 2018 Nerima City.