賛否の分かれた議案・議決した議案
ページ番号:237-544-180
更新日:2010年12月27日
賛否の分かれた議案
※注釈:会派名は略称
議員数は構成人数(自民党は議長を除いた人数)
議案番号 | 件名 | 各会派の態度 | 結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自民 党 | 公明 党 | 共産 党 | 民主クラ ブ | 区民クラ ブ | 社・市・ ふ | 生活ネッ ト | 緑自 治 | オンブ ズ | |||
14人 | 12人 | 6人 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | |||
第69号 | 平成21年度練馬区一般会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 認定 |
第70号 | 平成21年度練馬区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 認定 |
第71号 | 平成21年度練馬区介護保険会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 認定 |
第72号 | 平成21年度練馬区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 認定 |
第78号 | 練馬区立特別養護老人ホーム条例を廃止する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 可決 |
第79号 | 練馬区立デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 可決 |
可決された議案
議案番号 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
第73号 | 平成21年度練馬区老人医療会計歳入歳出決算 | 認定 |
第74号 | 平成21年度練馬区公共駐車場会計歳入歳出決算 | 認定 |
第75号 | 平成21年度練馬区学校給食会計歳入歳出決算 | 認定 |
第76号 | 災害応急措置業務従事者および水防従事者に対する損害補償に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第77号 | 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第80号 | 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第81号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 可決 |
第82から90号 | 特別区道路線の認定について(9件) | 可決 |
第91号 | 練馬区石神井清掃事務所大規模改修および耐震補強工事請負契約 | 可決 |
第92号 | 仮称練馬区立北大泉公園第二期整備工事請負契約 | 可決 |
第93号 | 指定管理者の指定について(練馬区立光が丘福祉園) | 可決 |
第94号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉福祉作業所) | 可決 |
第95号 | 指定管理者の指定について(練馬区立北町福祉作業所) | 可決 |
第96号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉つつじ荘) | 可決 |
第97号 | 平成22年度練馬区一般会計補正予算 | 可決 |
第98号 | 平成22年度練馬区介護保険会計補正予算 | 可決 |
第99号 | 平成22年度練馬区老人医療会計補正予算 | 可決 |
第100号 | 平成22年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 可決 |
議員提出第5号 | 父親の育児休業取得促進を求める意見書 | 可決 |
お問い合わせ
区議会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
© 2018 Nerima City.